| Tüm Maçlar | ||
| Queens Park | 24 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Arbroath | 21 | |
| Queens Park Evindeki Maçlar | ||
| Queens Park | 15 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Arbroath | 11 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İKCL
|
14.10.2022 | MS | Queens Park | 1 - 1 | Arbroath | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İKCL
|
23.12.2022 | MS | Arbroath | 1 - 4 | Queens Park | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İKCL
|
24.03.2023 | MS | Queens Park | 0 - 1 | Arbroath | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İKCL
|
12.08.2023 | MS | Queens Park | 2 - 1 | Arbroath | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İKCL
|
19.08.2023 | MS | Arbroath | 0 - 1 | Queens Park | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İKCL
|
27.02.2024 | MS | Queens Park | 6 - 0 | Arbroath | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İKCL
|
27.04.2024 | MS | Arbroath | 0 - 5 | Queens Park | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKCL
|
09.08.2025 | MS | Queens Park | 1 - 3 | Arbroath | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKCL
|
11.10.2025 | MS | Arbroath | 4 - 1 | Queens Park | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKCL
|
31.01.2026 | MS | Queens Park | 2 - 1 | Arbroath | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKK | 20.01 | Stranraer | 1 - 1 | Queens Park |
|
| İKCL | 24.01 | Raith Rovers | 4 - 1 | Queens Park |
|
| İKCK | 27.01 | Queens Park | 1 - 1 | Raith Rovers |
|
| İKCL | 31.01 | Queens Park | 2 - 1 | Arbroath |
|
| İKCL | 03.02 | Queens Park | 0 - 1 | Ross County |
|
| İKK | 08.02 | Rangers | 8 - 0 | Queens Park |
|
| İKCL | 14.02 | Ross County | 0 - 1 | Queens Park |
|
| İKCL | 21.02 | Queens Park | 3 - 2 | Greenock Morton |
|
| İKCL | 24.02 | Queens Park | 1 - 1 |
St.Johnstone
|
|
| İKCL | 28.02 | Dunfermline Ath | 1 - 0 | Queens Park |
|
| İKCL | 07.03 | Queens Park | v | Airdrieonian | |
| İKCL | 10.03 | Ayr Utd | v | Queens Park | |
| İKCL | 14.03 | Queens Park | v | Ayr Utd |
| İKCL | 03.01 | St.Johnstone | 1 - 0 | Arbroath |
|
| İKCL | 10.01 | Raith Rovers | 2 - 3 | Arbroath |
|
| İKCK | 13.01 | Arbroath | 3 - 0 | East Fife |
|
| İKK | 17.01 | Airdrieonian | 3 - 3 | Arbroath |
|
| İKCL | 23.01 | Arbroath | 1 - 1 | Greenock Morton |
|
| İKCL | 31.01 | Queens Park | 2 - 1 | Arbroath |
|
| İKCK | 03.02 |
|
2 - 2 | Airdrieonian |
|
| İKCL | 21.02 |
|
4 - 2 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 28.02 |
|
0 - 0 |
Arbroath
|
|
| İKCL | 03.03 | Arbroath | 1 - 1 | Ayr Utd |
|
| İKCL | 07.03 | Arbroath | v | Ross County | |
| İKCL | 14.03 | Airdrieonian | v | Arbroath | |
| İKCL | 21.03 | Arbroath | v | Queens Park |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.00 | 18 | %45 | 11 | %55 |
|
| Berabere | 3.20 | 12 | %30 | 4 | %20 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 10 | %25 | 5 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 3.20 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 2.00 | 13 | %34 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 9 | %22 | 6 | %30 |
|
| Berabere | 3.75 | 9 | %22 | 5 | %25 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 22 | %55 | 9 | %45 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 25 | %66 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 3.75 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 16 | %40 | 9 | %45 |
|
| Berabere | 2.10 | 16 | %40 | 9 | %45 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 8 | %20 | 2 | %10 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 13 | %34 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 2.10 | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 21 | %53 | 8 | %40 |
|
| Yok | 1.95 | 19 | %48 | 12 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
| Yok | 1.95 | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
| Üst | 1.10 | 30 | %75 | 14 | %70 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Üst | 1.10 | 32 | %84 | 16 | %84 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 23 | %58 | 13 | %65 |
|
| Üst | 1.60 | 17 | %43 | 7 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Üst | 1.60 | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 33 | %83 | 19 | %95 |
|
| Üst | 2.50 | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 24 | %63 | 14 | %74 |
|
| Üst | 2.50 | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
| 2-3 | 1.75 | 23 | %58 | 13 | %65 |
|
| 4-5 | 2.75 | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| 6+ | 16.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 1.75 | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| 4-5 | 2.75 | 10 | %26 | 2 | %11 |
|
| 6+ | 16.00 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.35 | 11 | %27 | 8 | %40 |
|
| X/1 | 4.75 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 13.00 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5.25 | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 12.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.25 | 5 | %12 | 4 | %20 |
|
| 2/2 | 4.50 | 7 | %17 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.35 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 4.75 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5.25 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 12.00 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 6.25 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 4.50 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Fraser |
F
|
2 | 2 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Paul Woods | 9 |
| Darren Miller | 7 |
| Shaun Fraser | 7 |
| Simon Murray | 21 |
| Robert Linn | 13 |
| Paul McManus | 11 |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.00 | 3.20 | 2.60 | 4.00 | 3.75 | 1.45 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.30 | 2.30 | 3.40 | 1.10 | 1.75 | 1.60 | 1.25 | 2.50 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.45 | 1.95 | 2.70 | 2.10 | 3.10 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.23 | 1.13 | 1.43 | 3.40 | 1.75 | 2.75 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.35 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.75 | 5.25 | 6.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 12.00 | 4.50 |