Tüm Maçlar | ||
Ijsselmeervogels | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
AGOVV Apeldorn | 1 |
Ijsselmeervogels Evindeki Maçlar | ||
Ijsselmeervogels | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
AGOVV Apeldorn | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 |
![]() |
23.09.2008 | MS | Ijsselmeer | 1 - 3 | AGOVV | 0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HOL4 | 08.03 | Ajax AM | 1 - 2 | Ijsselmeer |
![]() |
HOL4 | 15.03 | Ijsselmeer | 2 - 1 | TEC |
![]() |
HOL4 | 22.03 | Eemdijk | 2 - 4 | Ijsselmeer |
![]() |
HOL4 | 05.04 | Urk | 1 - 2 | Ijsselmeer |
![]() |
HOL4 | 12.04 | Ijsselmeer | 3 - 1 | USV |
![]() |
HOL4 | 19.04 | Huizen | 1 - 1 | Ijsselmeer |
![]() |
HOL4 | 03.05 | Ijsselmeer | 4 - 0 | ROHDA Raalte |
![]() |
HOL4 | 10.05 | HBC | 3 - 3 | Ijsselmeer |
![]() |
HOL4 | 17.05 | Ijsselmeer | 3 - 1 | DVS 33 |
![]() |
HOL4 | 24.05 | DOVO | 1 - 6 | Ijsselmeer |
![]() |
HOL4 | 07.03 | Harkemase | 5 - 1 | AGOVV |
![]() |
HOL4 | 14.03 | F.Boys | 0 - 1 | AGOVV |
![]() |
HOL4 | 21.03 | AGOVV | 2 - 1 | ACV |
![]() |
HOL4 | 28.03 | Urk | 1 - 2 | AGOVV |
![]() |
HOL4 | 04.04 | AGOVV | 1 - 4 | Staphorst |
![]() |
HOL4 | 11.04 | AGOVV | 3 - 0 | WVF |
![]() |
HOL4 | 18.04 | AGOVV | 1 - 2 | SVZW |
![]() |
HOL4 | 25.04 | DVS 33 | 5 - 1 | AGOVV |
![]() |
HOL4 | 02.05 | AGOVV | 1 - 0 | VV AZSV |
![]() |
HOL4 | 09.05 | VVOG | 3 - 1 | AGOVV |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %67 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 2 | %66 | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chiro N'Toko |
D
|
0,25 M € | 1 | 1 | |
Stanley Tailor |
D
|
1 | 1 | ||
Julius Wille |
O
|
1 | 1 | ||
Toplam: | 0,25 M € | 3 |
Julius Wille | 1 |
Stanley Tailor | 1 |
Chiro N'Toko | 1 |