Tüm Maçlar | ||
Inter Zapresic | 2 | |
Beraberlik | 7 | |
Croatia Zagreb | 43 |
Inter Zapresic Evindeki Maçlar | ||
Inter Zapresic | 2 | |
Beraberlik | 5 | |
Croatia Zagreb | 18 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
19.05.2018 | MS | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | NK Inter | 2 - 0 | 1,10 | 5,00 | 8,50 | |||||||||
2018/2019 |
![]() |
23.09.2018 | MS | Dinamo Zagreb | 5 - 3 |
NK Inter
![]() |
1 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
2018/2019 |
![]() |
09.12.2018 | MS |
![]() |
0 - 2 | Dinamo Zagreb | 0 - 1 | 8,00 | 4,30 | 1,20 | |||||||||
2018/2019 |
![]() |
30.03.2019 | MS | Dinamo Zagreb | 1 - 0 | NK Inter | 1 - 0 | 1,05 | 5,50 | 16,00 | |||||||||
2018/2019 |
![]() |
18.05.2019 | MS | NK Inter | 2 - 3 | Dinamo Zagreb | 2 - 2 | 7,55 | 4,75 | 1,15 | |||||||||
2019/2020 |
![]() |
16.08.2019 | MS |
![]() |
1 - 2 | Dinamo Zagreb | 1 - 1 | ||||||||||||
2019/2020 |
![]() |
02.11.2019 | MS | Dinamo Zagreb | 1 - 0 | NK Inter | 0 - 0 | ||||||||||||
2019/2020 |
![]() |
23.02.2020 | MS | Dinamo Zagreb | 3 - 2 | NK Inter | 1 - 1 | ||||||||||||
2019/2020 |
![]() |
29.05.2020 | MS | Dinamo Zagreb | 4 - 1 | NK Inter | - | ||||||||||||
2019/2020 |
![]() |
01.07.2020 | MS | NK Inter | 0 - 1 | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HIR2 | 02.04 |
![]() |
2 - 2 | NK Inter |
![]() |
HIR2 | 08.04 | NK Inter | 2 - 0 | Dubrava |
![]() |
HIR2 | 15.04 |
![]() |
1 - 1 | NK Inter |
![]() |
HIR2 | 22.04 | NK Inter | 1 - 1 | HNK Cibalia |
![]() |
HIR2 | 02.05 | Osijek II | 1 - 2 | NK Inter |
![]() |
HIR2 | 07.05 | Kustosija | 1 - 1 | NK Inter |
![]() |
HIR2 | 13.05 | NK Inter | 4 - 2 | Bijelo B |
![]() |
HIR2 | 22.05 | Dinamo Zagreb B | 0 - 2 | NK Inter |
![]() |
HIR2 | 28.05 | NK Inter | 0 - 1 | Solin |
![]() |
HIRK | 19.10 | Nedelisce | 3 - 0 | NK Inter |
![]() |
HIR | 15.03 | Dinamo Zagreb | 3 - 0 | Lokomotiva |
![]() |
HIR | 30.03 | NK Varazdin | 1 - 1 | Dinamo Zagreb |
![]() |
HIR | 05.04 | Istra 1961 | 3 - 0 | Dinamo Zagreb |
![]() |
HIR | 12.04 | Dinamo Zagreb | 2 - 0 | Osijek |
![]() |
HIR | 17.04 | Sibenik | 0 - 4 | Dinamo Zagreb |
![]() |
HIR | 23.04 |
![]() |
1 - 0 | Dinamo Zagreb |
![]() |
HIR | 27.04 | Dinamo Zagreb | 1 - 0 | Rijeka |
![]() |
HIR | 03.05 | Hajduk Split | 1 - 3 | Dinamo Zagreb |
![]() |
HIR | 10.05 | Dinamo Zagreb | 5 - 0 | Slaven Belupo |
![]() |
HIR | 17.05 |
![]() |
1 - 1 | Dinamo Zagreb |
![]() |
HIR | 24.05 | Dinamo Zagreb | v | NK Varazdin |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %37 | 8 | %53 |
|
Berabere | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
Kaybetti | 13 | %43 | 2 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 19 | %63 | 7 | %47 |
|
Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
Kaybetti | 4 | %13 | 4 | %27 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 30 | %100 | 15 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 30 | %100 | 15 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
Yok | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
Yok | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
Üst | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
Üst | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
Üst | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
Üst | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %67 | 8 | %53 |
|
Üst | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
Üst | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
2-3 | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
4-5 | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
6+ | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
2-3 | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
4-5 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
6+ | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 16 | %53 | 4 | %26 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 7 | %23 | 7 | %46 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Tomislav Ivkovic | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Nenad Bjelica | 4 |
Tomislav Ivkovic Evindeki Maçlar | ||||
Tomislav Ivkovic | 0 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Nenad Bjelica | 2 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hajduk Split | 30 | 65 | +42 | |
2 | Croatia Zagreb | 30 | 64 | +27 | |
3 | Osijek | 30 | 59 | +35 | |
4 | NK Zagreb | 30 | 53 | +15 | |
5 | Marsonia | 30 | 47 | +10 | |
6 | NK Varazdin | 30 | 43 | +8 | |
7 | Inter Zapresic | 30 | 39 | 0 | |
8 | Segesta Sisak | 30 | 38 | +1 | |
9 | Sibenik | 30 | 37 | -2 | |
10 | HNK Cibalia | 30 | 37 | -7 | |
11 | Rijeka | 30 | 34 | -10 | |
12 | Istra | 30 | 32 | -16 | |
13 | NK Zadar | 30 | 31 | -14 | |
14 | Primorac Stobrec | 30 | 31 | -22 | |
15 | Neretva Metkovic | 30 | 23 | -24 | |
16 | Belisce | 30 | 16 | -43 |