| Tüm Maçlar | ||
| Coquimbo Unido | 9 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Curico Unido | 13 | |
| Coquimbo Unido Evindeki Maçlar | ||
| Coquimbo Unido | 7 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Curico Unido | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
ŞİLİB
|
27.11.2016 | MS | Coquimbo | 3 - 4 | Curico | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
ŞİLİB
|
14.03.2017 | MS | Curico | 1 - 3 | Coquimbo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
ŞİL
|
24.02.2019 | MS | Curico | 0 - 0 | Coquimbo | 0 - 0 | 1,75 | 2,95 | 3,40 | |||||||||
| 2019 |
ŞİL
|
17.08.2019 | MS | Coquimbo | 2 - 1 |
Curico
|
2 - 1 | 1,75 | 3,10 | 3,30 | |||||||||
| 2020 |
ŞİL
|
15.09.2020 | MS | Curico | 2 - 1 | Coquimbo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
ŞİL
|
21.01.2021 | MS | Coquimbo | 0 - 0 | Curico | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİL
|
28.05.2022 | MS |
|
3 - 0 | Coquimbo | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİL
|
06.11.2022 | MS | Coquimbo | 1 - 1 | Curico | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
23.01.2023 | MS |
|
1 - 0 | Coquimbo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
13.07.2023 | MS | Coquimbo | 1 - 0 | Curico | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİL | 02.08 |
|
2 - 1 |
Deportes Limach
|
|
| ŞİL | 10.08 |
|
1 - 2 |
Coquimbo
|
|
| ŞİL | 18.08 | Coquimbo | 2 - 1 | CD Everton |
|
| ŞİL | 24.08 | Audax Italia | 0 - 1 | Coquimbo |
|
| ŞİL | 30.08 |
|
0 - 1 |
Coquimbo
|
|
| ŞİL | 13.09 | Coquimbo | 2 - 1 | A.Nublense |
|
| ŞİL | 19.10 | Coquimbo | 1 - 0 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 27.10 |
|
0 - 1 | Coquimbo |
|
| ŞİL | 02.11 | Coquimbo | 2 - 0 |
La Calera
|
|
| ŞİL | 08.11 |
|
1 - 2 | Coquimbo |
|
| ŞİL | 23.11 | Coquimbo | v | La Serena | |
| ŞİL | 30.11 | Univ. De Chile | v | Coquimbo | |
| ŞİL | 07.12 | Coquimbo | v | Union Espanola |
| ŞİLİB | 16.08 |
|
0 - 1 |
CSD Rangers
|
|
| ŞİLİB | 24.08 | Santa Cruz | 2 - 0 | Curico |
|
| ŞİLİB | 30.08 |
|
1 - 1 |
Temuco
|
|
| ŞİLİB | 06.09 | Union S. Felipe | 4 - 2 |
Curico
|
|
| ŞİLİB | 13.09 | Curico | 1 - 3 | San Luis |
|
| ŞİLİB | 05.10 | Antofagasta | 0 - 2 | Curico |
|
| ŞİLİB | 12.10 | U.De Conce | 2 - 0 | Curico |
|
| ŞİLİB | 18.10 | Curico | 1 - 0 | San.Wander |
|
| ŞİLİB | 25.10 |
|
1 - 1 | Curico |
|
| ŞİLİB | 02.11 | Curico | 0 - 2 | Cobreloa |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 8 | %40 |
|
| Berabere | 13 | %34 | 8 | %40 |
|
| Kaybetti | 16 | %42 | 4 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %32 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 11 | %29 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %21 | 5 | %25 |
|
| Berabere | 13 | %34 | 8 | %40 |
|
| Kaybetti | 17 | %45 | 7 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 20 | %53 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 29 | %76 | 15 | %75 |
|
| Yok | 9 | %24 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %55 | 13 | %68 |
|
| Yok | 17 | %45 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 3 | %15 |
|
| Üst | 34 | %89 | 17 | %85 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Üst | 27 | %71 | 15 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %39 | 7 | %35 |
|
| Üst | 23 | %61 | 13 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %58 | 8 | %42 |
|
| Üst | 16 | %42 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %71 | 14 | %70 |
|
| Üst | 11 | %29 | 6 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %76 | 13 | %68 |
|
| Üst | 9 | %24 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 3 | %15 |
|
| 2-3 | 23 | %61 | 11 | %55 |
|
| 4-5 | 9 | %24 | 5 | %25 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 7 | %18 | 6 | %32 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %34 | 4 | %20 |
|
| X/1 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %18 | 5 | %25 |
|
| 2/X | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %23 | 5 | %26 |
|
| X/1 | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 9 | %23 | 6 | %31 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/2 | 4 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Patricio Alejandro Abraham |
K
|
13 | |||
| Sixto Ramirez |
D
|
0,10 M € | 6 | 1 | 1 |
| Ariel Martinez |
O
|
10 | 3 | ||
| Manuel Patricio Olivares Jeraldo |
O
|
6 | 1 | ||
| Franco Mauro Seida Quiroz |
O
|
11 | |||
| Diego Carrasco |
O
|
10 | 1 | ||
| Renato Taribeno |
O
|
10 | 3 | ||
| Marcelo Perez |
O
|
4 | |||
| Leandro Torres |
O
|
0,50 M € | 11 | 1 | 1 |
| Luis Armando Aguirre Torres |
O
|
7 | |||
| Diego Jesus Alvarado Rodriguez |
F
|
7 | |||
| Toplam: | 0,60 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Leyton |
K
|
5 | |||
| Miguel Aceval |
D
|
0,30 M € | 8 | ||
| Jorge Aquino |
D
|
8 | |||
| Luis Diaz |
D
|
7 | |||
| Felipe Reinaldo Rojas Pavez |
O
|
11 | |||
| Alejandro Camargo |
O
|
0,20 M € | 12 | 3 | |
| Sebastian Leyton |
O
|
12 | 2 | ||
| Diego Cristian Nelson Diaz Nunez |
O
|
1 | |||
| Matias Grandis |
O
|
11 | |||
| Martin Cortes |
O
|
10 | |||
| Cristopher Diaz |
F
|
11 | 1 | ||
| Toplam: | 0,50 M € | 6 | |||
| Leonardo Monje | 10 |
| Alejandro Fiorina | 10 |
| Renato Taribeno | 7 |
| Miguel Aceval | 8 |
| Patricio David Schwob Leon | 7 |
| Franco Bechtholdt | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis De Quillota | 13 | 81 | +10 | |
| 2 | Union San Felipe | 13 | 72 | +11 | |
| 3 | CD Everton | 13 | 62 | +2 | |
| 4 | Concepcion | 13 | 58 | +1 | |
| 5 | Copiapo | 13 | 56 | -3 | |
| 6 | Deportes Temuco | 13 | 54 | -3 | |
| 7 | Iberia | 13 | 53 | +6 | |
| 8 | Santiago Morning | 13 | 49 | +8 | |
| 9 | Curico Unido | 13 | 46 | -15 | |
| 10 | CSD Rangers | 13 | 43 | -1 | |
| 11 | La Serena | 13 | 43 | -5 | |
| 12 | Magallanes | 13 | 41 | -14 | |
| 13 | Coquimbo Unido | 13 | 40 | +3 | |
| 14 | Lota Schwager | 13 | 31 | 0 | |