| Tüm Maçlar | ||
| Lyon (K) | 29 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Saint-Étienne (K) | 0 | |
| Lyon (K) Evindeki Maçlar | ||
| Lyon (K) | 16 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Saint-Étienne (K) | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
FRK1
|
20.02.2016 | MS | St-Etienne (K) | 0 - 3 | Lyon (K) | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
FRK1
|
02.10.2016 | MS | St-Etienne (K) | 0 - 4 | Lyon (K) | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
FRK1
|
02.04.2017 | MS | Lyon (K) | 6 - 0 | St-Etienne (K) | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FRK1
|
05.09.2021 | MS | Lyon (K) | 6 - 0 | St-Etienne (K) | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FRK1
|
12.03.2022 | MS | St-Etienne (K) | 1 - 1 | Lyon (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FRK1
|
14.10.2023 | MS | Lyon (K) | 6 - 0 |
St-Etienne (K)
|
4 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FRK1
|
14.04.2024 | MS | St-Etienne (K) | 1 - 6 | Lyon (K) | 1 - 4 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FRK1
|
16.11.2024 | MS | Lyon (K) | 11 - 0 | St-Etienne (K) | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FRK1
|
22.03.2025 | MS | St-Etienne (K) | 0 - 5 | Lyon (K) | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FRK1
|
20.09.2025 | MS | St-Etienne (K) | 0 - 2 | Lyon (K) | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FRK1 | 07.09 | Lyon (K) | 3 - 1 | Marseille (K) |
|
| FRK1 | 20.09 | St-Etienne (K) | 0 - 2 | Lyon (K) |
|
| FRK1 | 27.09 | Lyon (K) | 6 - 1 | PSG (K) |
|
| FRK1 | 03.10 |
|
1 - 8 | Lyon (K) |
|
| ŞMP-K | 07.10 | Arsenal (K) | 1 - 2 | Lyon (K) |
|
| ŞMP-K | 15.10 | Lyon (K) | 3 - 0 | St. Pölten (K) |
|
| FRK1 | 18.10 | Lyon (K) | 6 - 1 | FC Nantes |
|
| FRK1 | 01.11 | Lyon (K) | 1 - 0 | Paris (K) |
|
| FRK1 | 07.11 | Montpellier (K) | 1 - 5 | Lyon (K) |
|
| ŞMP-K | 11.11 | Lyon (K) | 3 - 1 | Wolfsburg (K) |
|
| ŞMP-K | 19.11 | Juventus (K) | v | Lyon (K) | |
| FRK1 | 22.11 | Lyon (K) | v | Strasbourg (K) | |
| FRK1 | 06.12 | Dijon (K) | v | Lyon (K) |
| FRK1 | 07.05 | Guingamp (K) | 3 - 2 | St-Etienne (K) |
|
| HAZ | 31.07 | Chênois | 0 - 2 | St-Etienne (K) |
|
| HAZ | 20.08 | St-Etienne (K) | 1 - 0 | Dijon (K) |
|
| HAZ | 23.08 | Evian (K) | 1 - 1 | St-Etienne (K) |
|
| FRK1 | 06.09 | FC Nantes | 2 - 1 |
St-Etienne (K)
|
|
| FRK1 | 20.09 | St-Etienne (K) | 0 - 2 | Lyon (K) |
|
| FRK1 | 26.09 | Paris (K) | 2 - 0 | St-Etienne (K) |
|
| FRK1 | 04.10 | St-Etienne (K) | 0 - 4 | Marseille (K) |
|
| FRK1 | 17.10 | Le Havre | 0 - 0 |
St-Etienne (K)
|
|
| FRK1 | 01.11 | St-Etienne (K) | 4 - 2 |
Montpellier (K)
|
|
| FRK1 | 23.11 | St-Etienne (K) | v | PSG (K) | |
| FRK1 | 05.12 | Lens | v | St-Etienne (K) | |
| FRK1 | 13.12 | Fleury 91 (K) | v | St-Etienne (K) |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %82 | 10 | %91 |
|
| Berabere | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 2 | %9 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %36 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %73 | 9 | %82 |
|
| Berabere | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 8 | %36 | 6 | %55 |
|
| Kaybetti | 8 | %36 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| Yok | 15 | %68 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Yok | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Üst | 21 | %95 | 11 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Üst | 16 | %73 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Üst | 19 | %86 | 10 | %91 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %45 | 6 | %55 |
|
| Üst | 12 | %55 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| Üst | 18 | %82 | 10 | %91 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %64 | 6 | %55 |
|
| Üst | 8 | %36 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| 4-5 | 13 | %59 | 7 | %64 |
|
| 6+ | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| 2-3 | 8 | %36 | 2 | %18 |
|
| 4-5 | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| 6+ | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %45 | 9 | %81 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %31 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 5 | %22 | 4 | %36 |
|
| 2/1 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 5 | %22 | 1 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Bouhaddi |
K
|
7 | |||
| Corine Petit-Franco |
D
|
21 | 2 | ||
| Wendie Renard |
D
|
20 | 6 | ||
| Sandrine Dusang |
D
|
12 | 2 | ||
| Laura Stephanie Georges |
D
|
16 | 1 | ||
| Louisa Necib |
O
|
15 | 7 | 1 | |
| Amandine Henry |
O
|
10 | 2 | ||
| Shirley Iveth Cruz Trana |
O
|
19 | 6 | ||
| Lara Dickenmann |
O
|
21 | 15 | ||
| Elodie Thomis |
F
|
16 | 9 | ||
| Katia Cilene Teixeira da Silva |
F
|
20 | 17 | ||
| Toplam: | 67 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Muci |
K
|
21 | |||
| Ophelie Brevet |
D
|
15 | |||
| Laetitia Agab |
D
|
16 | |||
| Astrid Chazal |
D
|
7 | |||
| Morgane Courteille |
D
|
20 | 3 | ||
| Kelly Gadea |
D
|
21 | |||
| Camille Catala |
O
|
22 | 5 | ||
| Kheira Hamraoui |
O
|
21 | 8 | ||
| Safia Bengueddoudj |
O
|
19 | |||
| Marjorie Beal |
F
|
19 | 5 | ||
| Marina Makanza |
F
|
21 | 4 | ||
| Toplam: | 25 | ||||
| Katia Cilene Teixeira da Silva | 17 |
| Lara Dickenmann | 15 |
| Charlotta 'Lotta' Eva Schelin | 11 |
| Kheira Hamraoui | 8 |
| Camille Catala | 5 |
| Marjorie Beal | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon (K) | 22 | 56 | +82 | |
| 2 | Juvisy (K) | 22 | 55 | +40 | |
| 3 | PSG (K) | 22 | 52 | +54 | |
| 4 | Montpellier (K) | 22 | 48 | +30 | |
| 5 | Yzeure Allier (K) | 22 | 31 | -4 | |
| 6 | Hénin-Beaumont (K) | 22 | 26 | -15 | |
| 7 | Saint-Étienne (K) | 22 | 26 | -18 | |
| 8 | Toulouse (K) | 22 | 22 | -25 | |
| 9 | Guingamp (K) | 22 | 20 | -38 | |
| 10 | La Roche-sur-Yon (K) | 22 | 18 | -35 | |
| 11 | Soyaux (K) | 22 | 14 | -31 | |
| 12 | Montigny-le-Bretonneux (K) | 22 | 10 | -40 | |