| Tüm Maçlar | ||
| Gürcistan | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rusya | 1 | |
| Gürcistan Evindeki Maçlar | ||
| Gürcistan | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rusya | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 |
AVR
|
30.04.2003 | MS | Gürcistan | 1 - 0 | Rusya | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2004 |
AVR
|
11.10.2003 | MS | Rusya | 3 - 1 | Gürcistan | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 20.03 | Ermenistan | 0 - 3 | Gürcistan |
|
| AVUL | 23.03 | Gürcistan | 6 - 1 | Ermenistan |
|
| HAZ | 05.06 | Gürcistan | 1 - 0 | Faroe Adaları |
|
| HAZ | 08.06 | Gürcistan | 1 - 1 | Yeşil Burun |
|
| DKE | 04.09 | Gürcistan | 2 - 3 |
Türkiye
|
|
| DKE | 07.09 | Gürcistan | 3 - 0 | Bulgaristan |
|
| DKE | 11.10 | İspanya | 2 - 0 | Gürcistan |
|
| DKE | 14.10 | Türkiye | 4 - 1 | Gürcistan |
|
| DKE | 15.11 | Gürcistan | 0 - 4 | İspanya |
|
| DKE | 18.11 | Bulgaristan | 2 - 1 | Gürcistan |
|
| HAZ | 19.03 | Rusya | 5 - 0 | Grenada |
|
| HAZ | 25.03 | Rusya | 5 - 0 | Zambia |
|
| HAZ | 06.06 | Rusya | 1 - 1 | Nijerya |
|
| HAZ | 10.06 | Belarus | 1 - 4 | Rusya |
|
| HAZ | 04.09 | Rusya | 0 - 0 | Ürdün |
|
| HAZ | 07.09 | Katar | 1 - 4 | Rusya |
|
| HAZ | 10.10 | Rusya | 2 - 1 | İran |
|
| HAZ | 14.10 | Rusya | 3 - 0 | Bolivya |
|
| HAZ | 12.11 | Rusya | 1 - 1 | Peru |
|
| HAZ | 15.11 | Rusya | 0 - 2 | Şili |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Yok | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Yok | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Üst | 6 | %75 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Üst | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 4 | %100 |
|
| Üst | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Üst | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| X/1 | 2 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 2 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/X | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lomaia |
K
|
0,25 M € | 7 | ||
| Levan Kobiashvili |
D
|
0,35 M € | 6 | 1 | |
| Zurab Khizanishvili |
D
|
1,00 M € | 5 | ||
| Dato Kvirkvelia |
D
|
0,85 M € | 5 | ||
| Georgi Nemsadze |
O
|
7 | |||
| Gocha Jamarauli |
O
|
5 | |||
| Revaz Kemoklidze |
O
|
4 | |||
| Levan Tskitishvili |
O
|
5 | |||
| Mikheil Ashvetia |
F
|
5 | 1 | ||
| Georgi Demetradze |
F
|
8 | |||
| Aleksandre Iashvili |
F
|
0,45 M € | 4 | 1 | |
| Toplam: | 2,90 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei(Sergey) Ovchinnikov |
K
|
7 | |||
| Viktor Onopko |
D
|
6 | 1 | ||
| Sergey Ignashevich |
D
|
0,60 M € | 8 | ||
| Dmitri Sennikov |
D
|
0,45 M € | 3 | ||
| Vadim Evseev |
D
|
0,35 M € | 3 | ||
| Egor Titov |
O
|
2 | 1 | ||
| Rolan Gusev |
O
|
0,20 M € | 7 | ||
| Andrey Karyaka |
O
|
0,15 M € | 6 | 1 | |
| Aleksandr Mostovoi |
O
|
3 | |||
| Dmitri Bulykin |
F
|
0,70 M € | 3 | 1 | |
| Aleksandr Kerzhakov |
F
|
3,25 M € | 7 | 2 | |
| Toplam: | 5,70 M € | 6 | |||
| Shota Arveladze | 4 |
| Malkhaz Asatiani | 1 |
| Levan Kobiashvili | 1 |
| Sergei Semak | 2 |
| Aleksandr Kerzhakov | 2 |
| Aleksey(Alexei) Smertin | 2 |
Franz Wack
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2004 | AVR |
30.04.2003 | MS | Gürcistan | 1 - 0 | Rusya | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ivo Susak | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Valeri Gazzaev | 0 | |
| Ivo Susak Evindeki Maçlar | ||||
| Ivo Susak | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Valeri Gazzaev | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 8 | 15 | +4 | |
| 2 | Rusya | 8 | 14 | +7 | |
| 3 | İrlanda Cumhuriyeti | 8 | 11 | -1 | |
| 4 | Arnavutluk | 8 | 8 | -4 | |
| 5 | Gürcistan | 8 | 7 | -6 | |