Tüm Maçlar | ||
Groningen | 39 | |
Beraberlik | 32 | |
Utrecht | 56 |
Groningen Evindeki Maçlar | ||
Groningen | 28 | |
Beraberlik | 18 | |
Utrecht | 16 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
19.12.2019 | MS | Groningen | 0 - 1 | Utrecht | 0 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
18.10.2020 | MS | Groningen | 0 - 0 | Utrecht | 0 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
09.01.2021 | MS | Utrecht | 2 - 2 | Groningen | 1 - 2 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
19.05.2021 | S | MS | Utrecht | 1 - 0 | Groningen | 0 - 0 | |||||||||||
2021/2022 |
![]() |
21.08.2021 | MS | Groningen | 0 - 0 | Utrecht | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
20.03.2022 | MS | Utrecht | 1 - 3 | Groningen | 0 - 2 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
06.11.2022 | MS | Utrecht | 2 - 1 | Groningen | 0 - 1 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
07.04.2023 | MS | Groningen | 1 - 2 | Utrecht | 1 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
20.10.2024 | MS | Groningen | 0 - 1 | Utrecht | 0 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
13.04.2025 | MS | Utrecht | 3 - 1 | Groningen | 3 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HOL | 13.04 | Utrecht | 3 - 1 | Groningen |
![]() |
HOL | 23.04 | Groningen | 4 - 1 | Heracles |
![]() |
HOL | 03.05 | Groningen | 6 - 1 | Waalwijk |
![]() |
HOL | 11.05 | AZ Alkmaar | 3 - 0 | Groningen |
![]() |
HOL | 14.05 |
![]() |
2 - 2 | Ajax |
![]() |
HOL | 18.05 | PEC Zwolle | 2 - 0 | Groningen |
![]() |
HAZ | 09.07 | Groningen | 2 - 0 | Dender EH |
![]() |
HAZ | 12.07 | Emmen | 2 - 0 | Groningen |
![]() |
HAZ | 19.07 | Groningen | 1 - 2 | Nijmegen |
![]() |
HAZ | 26.07 | Groningen | 3 - 1 | Beerschot VA |
![]() |
HAZ | 02.08 | Groningen | v | Wismut Gera | |
HOL | 10.08 | AZ Alkmaar | v | Groningen | |
HOL | 16.08 | Groningen | v | Heerenveen |
HOL | 25.04 | Waalwijk | 0 - 4 | Utrecht |
![]() |
HOL | 11.05 | Twente | 2 - 0 | Utrecht |
![]() |
HOL | 14.05 | Utrecht | 1 - 1 | Sp. Rotterdam |
![]() |
HOL | 18.05 | Fortuna Sittard | 0 - 0 | Utrecht |
![]() |
HAZ | 01.07 | Utrecht | 1 - 3 | FCSB |
![]() |
HAZ | 11.07 | Utrecht | 4 - 0 | Kaizer Chiefs |
![]() |
HAZ | 18.07 | Utrecht | 1 - 2 | Charleroi |
![]() |
HAZ | 19.07 | Waalwijk | 2 - 1 | Utrecht |
![]() |
AVL | 24.07 | FC Sheriff | 1 - 3 | Utrecht |
![]() |
AVL | 31.07 | Utrecht | 4 - 1 | FC Sheriff |
![]() |
AVL | 07.08 | Servette | v | Utrecht | |
HOL | 10.08 | Utrecht | v | Heracles | |
AVL | 14.08 | Utrecht | v | Servette |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.65 | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
Berabere | 3.20 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
Kaybetti | 4.00 | 13 | %34 | 5 | %26 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4.00 | 13 | %33 | 2 | %10 |
|
Berabere | 3.20 | 13 | %33 | 7 | %35 |
|
Kaybetti | 1.65 | 14 | %35 | 11 | %55 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
Berabere | - | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
Kaybetti | - | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 12 | %30 | 2 | %10 |
|
Berabere | - | 13 | %33 | 6 | %30 |
|
Kaybetti | - | 15 | %38 | 12 | %60 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 22 | %58 | 15 | %79 |
|
Yok | - | 16 | %42 | 4 | %21 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 14 | %35 | 10 | %50 |
|
Yok | - | 26 | %65 | 10 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
Üst | - | 32 | %84 | 18 | %95 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 10 | %25 | 3 | %15 |
|
Üst | - | 30 | %75 | 17 | %85 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.00 | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
Üst | 1.50 | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.00 | 23 | %58 | 11 | %55 |
|
Üst | 1.50 | 17 | %43 | 9 | %45 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 26 | %68 | 13 | %68 |
|
Üst | - | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 32 | %80 | 16 | %80 |
|
Üst | - | 8 | %20 | 4 | %20 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
2-3 | - | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
4-5 | - | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
6+ | - | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 10 | %25 | 3 | %15 |
|
2-3 | - | 22 | %55 | 13 | %65 |
|
4-5 | - | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
6+ | - | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2.30 | 8 | %23 | 3 | %17 |
|
X/1 | 4.10 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
2/1 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | 14.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/X | 4.60 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
2/X | 12.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
1/2 | 37.50 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/2 | 8.00 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
2/2 | 6.75 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2.30 | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
X/1 | 4.10 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 14.00 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
X/X | 4.60 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
2/X | 12.00 | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | 37.50 | - | - | - | - |
|
X/2 | 8.00 | - | - | - | - |
|
2/2 | 6.75 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
Erik Nevland | 13 |
Luis Suarez | 10 |
Evgeniy Levchenko | 9 |
Tom Caluwe | 7 |
Marc-Antoine Fortune | 5 |
Cedric van der Gun | 4 |
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Ron Jans | 9 | |
Beraberlik | 2 | |
Foeke Booy | 5 |
Ron Jans Evindeki Maçlar | ||||
Ron Jans | 5 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Foeke Booy | 2 | |||
Tüm maçlar |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
1.65 | 3.20 | 4.00 | - | - | - |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
- | - | - | - | 2.00 | 1.50 | - | - |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.09 | 1.17 | 1.78 | - | - | - | - |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
2.30 | 14.00 | 37.50 |
X/1 | X/X | X/2 |
4.10 | 4.60 | 8.00 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
25.00 | 12.00 | 6.75 |
Maç Skoru | |||||||
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
5.50 | 5.50 | 6.50 | 10.00 | 9.00 | 20.00 | 14.00 | 13.00 |
4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
30.00 | 60 | - | - | - | - | - | |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
7.50 | 5.25 | 10.00 | 40.00 | 100 | - | ||
0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
8.00 | 16.00 | 12.00 | 38.00 | 28.00 | 34.00 | 75 | 75 |
2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
75 | 100 | - | - | - | - | - |