| Tüm Maçlar | ||
| Tijuana | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Universidad Guadalajara | 1 | |
| Tijuana Evindeki Maçlar | ||
| Tijuana | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Universidad Guadalajara | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
MEK2
|
10.08.2008 | MS | Tijuana | 0 - 0 | Leones Negros | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2008/2009 |
MEK2
|
12.10.2008 | MS | Leones Negros | 0 - 3 | Tijuana | - | ||||||||||||
| 2009/2010 |
MEK2
|
08.08.2009 | MS | Leones Negros | 0 - 1 | Tijuana | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
MEK2
|
17.01.2010 | MS | Tijuana | 4 - 2 | Leones Negros | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2010/2011 |
MEK2
|
18.07.2010 | MS | Tijuana | 1 - 0 | Leones Negros | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2010/2011 |
MEK2
|
26.01.2011 | MS |
|
1 - 1 | Tijuana | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
MEK
|
30.08.2014 | MS | Tijuana | 1 - 1 | Leones Negros | 1 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2014/2015 |
MEK
|
23.02.2015 | MS | Leones Negros | 0 - 1 | Tijuana | 0 - 1 | 2,50 | 2,90 | 2,20 | |||||||||
| 2014/2015 |
MEKK
|
25.02.2015 | MS | Leones Negros | 1 - 1 | Tijuana | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
MEKK
|
04.03.2015 | MS | Tijuana | 2 - 0 | Leones Negros | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MEK | 01.09 | Tijuana | 3 - 0 |
Necaxa
|
|
| MEK | 15.09 | Atl San Luis | 1 - 1 | Tijuana |
|
| HAZ | 17.09 | San Diego | 4 - 2 | Tijuana |
|
| MEK | 20.09 | Tijuana | 5 - 0 | Leon |
|
| MEK | 25.09 |
|
1 - 0 | Tijuana |
|
| MEK | 29.09 | Tijuana | 2 - 0 |
Cruz Azul
|
|
| MEK | 06.10 | Tijuana | 2 - 2 | Monterrey |
|
| MEK | 18.10 | Puebla | 4 - 3 | Tijuana |
|
| MEK | 23.10 | Tijuana | 0 - 0 | Toluca |
|
| MEK | 26.10 | Tigres | 2 - 0 |
Tijuana
|
|
| MEK | 02.11 | Pumas UNAM | v | Tijuana | |
| MEK | 08.11 | Tijuana | v | Atlas |
| MEK2 | 16.08 | Correcamin | 1 - 2 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 23.08 | Leones Negros | 1 - 1 | CD Tapatio |
|
| MEK2 | 31.08 | Leones Negros | 2 - 2 | Tlaxcala |
|
| MEK2 | 08.09 | Tepatitlán de M | 1 - 1 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 14.09 | Leones Negros | 2 - 3 | CA La Paz |
|
| MEK2 | 21.09 | Atlante | 1 - 0 |
Leones Negros
|
|
| MEK2 | 05.10 | Leones Negros | 2 - 0 | Dorados |
|
| MEK2 | 12.10 | Mineros | 2 - 0 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 18.10 | Leones Negros | 0 - 1 | Alebrijes |
|
| MEK2 | 27.10 |
|
2 - 3 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 02.11 | Leones Negros | v | Venados | |
| MEK2 | 09.11 | Cancun FC | v | Leones Negros |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %46 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 4 | %31 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 2 | %15 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Yok | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Yok | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Üst | 11 | %85 | 6 | %86 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Üst | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Üst | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %92 | 5 | %83 |
|
| Üst | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %30 | 3 | %42 |
|
| X/1 | 3 | %23 | 2 | %28 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | - | - |
|
| X/X | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %41 | 3 | %50 |
|
| 2/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Lajud |
K
|
0,25 M € | 6 | ||
| Christian Torres |
D
|
5 | |||
| Elio Castro |
D
|
0,40 M € | 6 | ||
| Alejandro Guido |
O
|
0,25 M € | 5 | 1 | 1 |
| Javier Salas |
O
|
0,55 M € | 6 | 1 | |
| Paul Arriola |
O
|
1,00 M € | 5 | ||
| Luis Eduardo Garcia |
O
|
6 | |||
| Jose Ayovi |
O
|
0,15 M € | 2 | ||
| Oliver Ortiz |
F
|
0,05 M € | 6 | ||
| Henry Martin |
F
|
6,50 M € | 6 | 3 | |
| Amando Moreno |
F
|
0,15 M € | 3 | 2 | |
| Toplam: | 9,30 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Vazquez |
K
|
0,55 M € | 6 | ||
| Jacobo Hernandez Amaral |
D
|
5 | |||
| Fidel Vazquez |
D
|
0,05 M € | 6 | 1 | |
| Jorge Padilla |
D
|
2 | |||
| Christian Lopez |
D
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| Christian Diaz |
O
|
0,20 M € | 5 | ||
| Josue Castillejos |
O
|
0,15 M € | 5 | ||
| Nahoshi Yoshinori Lugo |
F
|
3 | |||
| Jahir Barraza |
F
|
0,70 M € | 4 | 1 | |
| Rodolfo Vilchis |
F
|
0,45 M € | 4 | 1 | |
| Juan Anangono |
F
|
1,05 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 3,20 M € | 4 | |||
| Henry Martin | 5 |
| Amando Moreno | 2 |
| Juan Arango | 1 |
| Christian Lopez | 1 |
| Efren Mendoza | 1 |
| Jahir Barraza | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 6 | 16 | +7 | |
| 2 | Deportivo Tepic | 6 | 10 | +4 | |
| 3 | Universidad Guadalajara | 6 | 7 | -3 | |
| 4 | Necaxa | 6 | 4 | -8 | |