Tüm Maçlar | ||
Werder Bremen II | 8 | |
Beraberlik | 4 | |
Fortuna Düsseldorf | 2 |
Werder Bremen II Evindeki Maçlar | ||
Werder Bremen II | 6 | |
Beraberlik | 1 | |
Fortuna Düsseldorf | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 |
![]() |
26.11.2004 | MS | F. Düsseldorf | 1 - 3 | Werder II | 1 - 2 | ||||||||||||
2004/2005 |
![]() |
04.06.2005 | MS | Werder II | 1 - 1 | F. Düsseldorf | 1 - 0 | ||||||||||||
2005/2006 |
![]() |
02.09.2005 | MS | F. Düsseldorf | 2 - 2 | Werder II | 0 - 1 | ||||||||||||
2005/2006 |
![]() |
29.03.2006 | MS | Werder II | 2 - 1 | F. Düsseldorf | 2 - 1 | ||||||||||||
2006/2007 |
![]() |
30.09.2006 | MS | F. Düsseldorf | 2 - 2 | Werder II | 1 - 1 | ||||||||||||
2006/2007 |
![]() |
31.03.2007 | MS | Werder II | 2 - 0 | F. Düsseldorf | 0 - 0 | ||||||||||||
2007/2008 |
![]() |
18.08.2007 | MS | F. Düsseldorf | 2 - 0 | Werder II | 0 - 0 | ||||||||||||
2007/2008 |
![]() |
23.02.2008 | MS | Werder II | 2 - 0 | F. Düsseldorf | 1 - 0 | ||||||||||||
2008/2009 |
![]() |
14.12.2008 | MS | Werder II | 2 - 0 | F. Düsseldorf | 1 - 0 | ||||||||||||
2008/2009 |
![]() |
23.05.2009 | MS | F. Düsseldorf | 1 - 0 | Werder II | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ALMBÖL | 17.04 | Werder II | 3 - 1 | S.Pauli II |
![]() |
ALMBÖL | 30.04 |
![]() |
1 - 1 | Drochtersen |
![]() |
ALMBÖL | 04.05 | Bremer SV | 1 - 1 | Werder II |
![]() |
ALMBÖL | 09.05 | Werder II | 8 - 1 | Jeddeloh |
![]() |
ALMBÖL | 16.05 | Lubeck | 1 - 6 | Werder II |
![]() |
HAZ | 05.07 | Dortmund II | 3 - 0 | Werder II |
![]() |
HAZ | 09.07 | Werder II | 2 - 3 | Lotte |
![]() |
HAZ | 13.07 | Werder II | 5 - 1 | Mgladbach II |
![]() |
HAZ | 20.07 | Osnabruck | 2 - 2 | Werder II |
![]() |
ALMBÖL | 02.08 | Werder II | 1 - 5 | W. Flensburg |
![]() |
ALMBÖL | 10.08 | S.Pauli II | v | Werder II | |
ALMBÖL | 16.08 | Werder II | v | Altona 93 | |
ALMBÖL | 20.08 | Schöningen | v | Werder II |
AL2 | 03.05 | Braunschweig | 2 - 2 | F. Düsseldorf |
![]() |
AL2 | 10.05 | F. Düsseldorf | 2 - 0 | Schalke 04 |
![]() |
AL2 | 18.05 | Magdeburg | 4 - 2 | F. Düsseldorf |
![]() |
HAZ | 29.06 | F. Düsseldorf | 0 - 9 | SC St. Tönis |
![]() |
HAZ | 05.07 | F. Düsseldorf | 0 - 6 | Monheim |
![]() |
HAZ | 12.07 | Blau-Weiss | 3 - 1 | F. Düsseldorf |
![]() |
HAZTUR | 17.07 | Başakşehir | 1 - 0 | F. Düsseldorf |
![]() |
HAZ | 22.07 | Velbert | 0 - 3 | F. Düsseldorf |
![]() |
HAZ | 26.07 | Aachen | 0 - 4 | F. Düsseldorf |
![]() |
AL2 | 02.08 | A.Bielefeld | 5 - 1 |
F. Düsseldorf
![]() |
![]() |
AL2 | 09.08 | F. Düsseldorf | v | Hannover 96 | |
AFK | 18.08 | Schweinfur | v | F. Düsseldorf | |
AL2 | 23.08 | Paderborn | v | F. Düsseldorf |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
Berabere | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
Kaybetti | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %36 | 5 | %28 |
|
Berabere | 3 | %8 | 1 | %6 |
|
Kaybetti | 20 | %56 | 12 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 36 | %100 | 18 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 36 | %100 | 18 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
Yok | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 20 | %56 | 12 | %67 |
|
Yok | 16 | %44 | 6 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
Üst | 26 | %72 | 14 | %78 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
Üst | 26 | %72 | 14 | %78 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
Üst | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
Üst | 20 | %56 | 11 | %61 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 26 | %72 | 13 | %72 |
|
Üst | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 27 | %75 | 12 | %67 |
|
Üst | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
2-3 | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
4-5 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
6+ | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
2-3 | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
4-5 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
6+ | 2 | %6 | 2 | %11 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 14 | %38 | 6 | %33 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 9 | %25 | 5 | %27 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 13 | %36 | 7 | %38 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 20 | %55 | 12 | %66 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 13 | %36 | 5 | %27 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Sven Hübscher | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Daniel Thioune | 0 |
Sven Hübscher Evindeki Maçlar | ||||
Sven Hübscher | 0 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Daniel Thioune | 0 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 36 | 73 | +39 | |
2 | Babelsberg | 36 | 68 | +16 | |
3 | Lübeck | 36 | 62 | +26 | |
4 | Fortuna Köln | 36 | 62 | +16 | |
5 | Preussen Münster | 36 | 61 | +16 | |
6 | Verl | 36 | 55 | +7 | |
7 | Erzgebirge Aue | 36 | 54 | -9 | |
8 | Braunschweig | 36 | 49 | +12 | |
9 | Dresdner | 36 | 49 | -3 | |
10 | Wilhelmshaven | 36 | 48 | 0 | |
11 | Wattenscheid 09 | 36 | 48 | -1 | |
12 | Uerdingen | 36 | 48 | -12 | |
13 | Rot-Weiss Essen | 36 | 47 | -9 | |
14 | Sachsen Leipzig | 36 | 45 | -1 | |
15 | Werder Bremen II | 36 | 45 | -4 | |
16 | Fortuna Düsseldorf | 36 | 42 | -6 | |
17 | Lüneburg | 36 | 33 | -21 | |
18 | Dortmund II | 36 | 30 | -19 | |
19 | Tennis Borussia Berlin | 36 | 23 | -47 |