| Tüm Maçlar | ||
| Israel (K) | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| İzlanda (K) | 2 | |
| Israel (K) Evindeki Maçlar | ||
| Israel (K) | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| İzlanda (K) | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
KDK
|
05.04.2014 | MS | İsrail (K) | 0 - 1 | İzlanda (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
KDK
|
13.09.2014 | MS | İzlanda (K) | 3 - 0 | İsrail (K) | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KAVŞE | 05.04 | Slovakya (K) | 2 - 0 | İsrail (K) |
|
| KAVŞE | 09.04 | İsrail (K) | 2 - 4 | Sırbistan (K) |
|
| KAVŞE | 31.05 | İskoçya (K) | 4 - 1 | İsrail (K) |
|
| KAVŞE | 04.06 | İsrail (K) | 0 - 5 | İskoçya (K) |
|
| KAVŞE | 12.07 | Sırbistan (K) | 1 - 0 | İsrail (K) |
|
| KAVŞE | 16.07 | İsrail (K) | 2 - 2 | Slovakya (K) |
|
| AVKUL | 21.02 | Bulgaristan (K) | 1 - 3 | İsrail (K) |
|
| AVKUL | 25.02 | İsrail (K) | 3 - 1 | Estonya (K) |
|
| AVKUL | 08.04 | İsrail (K) | 3 - 3 | Bulgaristan (K) |
|
| AVKUL | 30.05 | Estonya (K) | 0 - 3 | İsrail (K) |
|
| AVKUL | 04.04 | İzlanda (K) | 0 - 0 | Norveç (K) |
|
| AVKUL | 08.04 | İzlanda (K) | 3 - 3 |
İsviçre (K)
|
|
| AVKUL | 30.05 | Norveç (K) | 1 - 1 | İzlanda (K) |
|
| AVKUL | 03.06 | İzlanda (K) | 0 - 2 | Fransa (K) |
|
| HAZ | 27.06 | Sırbistan (K) | 1 - 3 | İzlanda (K) |
|
| ABK | 02.07 |
|
0 - 1 | Finlandiya (K) |
|
| ABK | 06.07 | İsviçre (K) | 2 - 0 | İzlanda (K) |
|
| ABK | 10.07 |
|
4 - 3 | İzlanda (K) |
|
| AVKUL | 24.10 | K.İrlanda (K) | 0 - 2 | İzlanda (K) |
|
| AVKUL | 29.10 | İzlanda (K) | 3 - 0 | K.İrlanda (K) |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Yok | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Yok | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mairav Shamir |
K
|
9 | |||
| Maya Barqui |
D
|
9 | |||
| Adva Tawil |
D
|
9 | |||
| Shay Sade |
D
|
10 | |||
| Michal Ravitz |
D
|
9 | |||
| Adva Tuil |
O
|
9 | 1 | ||
| Karin Sendel |
O
|
10 | |||
| Rachel Shelina |
O
|
7 | 1 | ||
| Lee Sima Falkon |
O
|
10 | 2 | ||
| Arava Shahaf |
O
|
8 | |||
| Roni Shimrich |
O
|
6 | |||
| Moran Fridman |
O
|
9 | 2 | ||
| Toplam: | 5 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Thora Björg Helgadottir |
K
|
8 | 1 | ||
| Elisa Vidarsdottir |
D
|
5 | |||
| Hallbera Gudny Gisladottir |
O
|
9 | |||
| Sara Björk Gunnarsdottir |
O
|
10 | 1 | ||
| Arna Sif Asgrimsdottir |
O
|
2 | 1 | ||
| Glodis Perla Viggosdottir |
O
|
10 | 1 | ||
| Dagny Brynjarsdottir |
F
|
10 | 7 | ||
| Harpa Thorsteinsdottir |
F
|
9 | 5 | ||
| Rakel Hönnudottir |
F
|
7 | 2 | ||
| Fanndis Fridriksdottir |
F
|
10 | 2 | ||
| Dora Maria Larusdottir |
F
|
10 | 3 | ||
| Toplam: | 23 | ||||
| Moran Fridman | 2 |
| Lee Sima Falkon | 2 |
| Daniel Sofer | 2 |
| Dagny Brynjarsdottir | 7 |
| Harpa Thorsteinsdottir | 5 |
| Dora Maria Larusdottir | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre (K) | 10 | 28 | +52 | |
| 2 | İzlanda (K) | 10 | 19 | +20 | |
| 3 | Danimarka (K) | 10 | 18 | +19 | |
| 4 | İsrail (K) | 10 | 12 | -19 | |
| 5 | Sırbistan (K) | 10 | 10 | -18 | |
| 6 | Malta (K) | 10 | 0 | -54 | |