| Tüm Maçlar | ||
| Quilmes | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Instituto Cordoba | 5 | |
| Quilmes Evindeki Maçlar | ||
| Quilmes | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Instituto Cordoba | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
ARJPBN
|
11.04.2009 | MS | Quilmes | 2 - 4 | Instituto Co | 2 - 4 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
ARJPBN
|
17.10.2009 | MS | Quilmes | 2 - 2 | Instituto Co | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
ARJPBN
|
26.03.2010 | MS | Instituto Co | 0 - 1 | Quilmes | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
ARJPBN
|
04.12.2011 | MS | Quilmes | 1 - 1 | Instituto Co | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
ARJPBN
|
09.06.2012 | MS | Instituto Co | 0 - 2 | Quilmes | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
ARJPBN
|
03.12.2017 | MS | Instituto Co | 1 - 0 |
Quilmes
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
ARJPBN
|
10.12.2018 | MS | Instituto Co | 1 - 1 | Quilmes | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
ARJPBN
|
04.10.2019 | MS | Instituto Co | 1 - 1 | Quilmes | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ARJPBN
|
05.01.2021 | MS | Instituto Co | 2 - 1 | Quilmes | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJPBN
|
19.03.2022 | MS |
|
0 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 12.08 | R Cordoba | 2 - 0 | Quilmes |
|
| ARJPBN | 17.08 | Los Andes | 1 - 0 | Quilmes |
|
| ARJPBN | 23.08 | Quilmes | 2 - 0 |
San Miguel
|
|
| ARJPBN | 29.08 | Quilmes | 0 - 0 | Alvarado |
|
| ARJPBN | 31.08 | Almagro | 2 - 2 | Quilmes |
|
| ARJPBN | 09.09 | Quilmes | 0 - 0 | Ferro |
|
| ARJPBN | 14.09 | Patronato | 1 - 0 |
Quilmes
|
|
| ARJPBN | 23.09 | Quilmes | 0 - 0 | Guemes |
|
| ARJPBN | 29.09 | SM Tucuman | 1 - 1 | Quilmes |
|
| ARJPBN | 04.10 |
|
0 - 1 | T. Suarez |
|
| ARJ | 10.08 | Instituto Co | 1 - 1 | Platense |
|
| ARJ | 16.08 |
|
0 - 4 | Union |
|
| ARJ | 23.08 | San Lorenzo | 1 - 0 | Instituto Co |
|
| ARJ | 30.08 | Instituto Co | 0 - 0 | Independient |
|
| ARJ | 14.09 | Instituto Co | 2 - 0 |
Arg Juniors
|
|
| ARJ | 21.09 | Godoy Cruz | 1 - 1 | Instituto Co |
|
| ARJ | 29.09 | Instituto Co | 0 - 0 | Lanus |
|
| ARJ | 04.10 |
|
0 - 0 | Instituto Co |
|
| ARJ | 12.10 | Instituto Co | 2 - 0 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 21.10 | Riestra | 1 - 0 | Instituto Co |
|
| ARJ | 01.11 | Instituto Co | v | R. Central | |
| ARJ | 09.11 | Sarmiento | v | Instituto Co | |
| ARJ | 16.11 | Instituto Co | v | Talleres |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %45 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %42 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 25 | %66 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Yok | 24 | %63 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %32 | 8 | %42 |
|
| Yok | 26 | %68 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Üst | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| Üst | 22 | %58 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %71 | 13 | %68 |
|
| Üst | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %74 | 12 | %63 |
|
| Üst | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %82 | 16 | %84 |
|
| Üst | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 35 | %92 | 16 | %84 |
|
| Üst | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| 2-3 | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
| 4-5 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| 4-5 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 11 | %28 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 9 | %23 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Tripodi |
K
|
0,30 M € | 38 | ||
| Walter Ribonetto |
D
|
0,25 M € | 33 | 1 | |
| Claudio Corvalan |
D
|
0,75 M € | 34 | 1 | |
| Martin Quiles |
D
|
0,20 M € | 29 | 1 | |
| Nicolas Agorreca |
D
|
0,10 M € | 4 | ||
| Sergio Meza Sanchez |
O
|
27 | 1 | 2 | |
| Francisco Cerro |
O
|
0,95 M € | 26 | 1 | |
| Enzo Kalinski |
O
|
1,25 M € | 15 | ||
| Miguel Caneo |
O
|
0,55 M € | 17 | 5 | |
| Damian Ezequiel Gomez |
F
|
0,10 M € | 2 | ||
| Pablo Garnier |
F
|
0,35 M € | 18 | ||
| Toplam: | 4,80 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Carranza |
K
|
0,25 M € | 37 | ||
| Ivan Furios |
D
|
0,15 M € | 26 | 2 | 3 |
| Facundo Erpen |
D
|
1,50 M € | 32 | 1 | |
| Augusto Mainguyague |
D
|
17 | 1 | ||
| Jonathan Gallardo |
D
|
21 | |||
| Federico Ariel Garcia |
O
|
5 | |||
| Facundo Agustinoy |
O
|
31 | |||
| Martin Zapata |
O
|
0,50 M € | 36 | 5 | 1 |
| Pablo Monsalvo |
O
|
13 | |||
| Leandro Zarate |
F
|
31 | 6 | 1 | |
| Silvio Romero |
F
|
2,50 M € | 38 | 12 | |
| Toplam: | 4,90 M € | 26 | |||
| Mauricio Carrasco | 9 |
| Facundo Sava | 8 |
| Ramon Lentini | 6 |
| Silvio Romero | 12 |
| Leandro Zarate | 6 |
| Martin Zapata | 5 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Leandro Benitez | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Diego Dabove | 1 | |
| Leandro Benitez Evindeki Maçlar | ||||
| Leandro Benitez | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Diego Dabove | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo | 38 | 71 | +26 | |
| 2 | Quilmes | 38 | 64 | +8 | |
| 3 | Atletico Rafaela | 38 | 63 | +18 | |
| 4 | All Boys | 38 | 63 | +8 | |
| 5 | Instituto Cordoba | 38 | 60 | +10 | |
| 6 | Belgrano Cordoba | 38 | 57 | +6 | |
| 7 | San Martin San Juan | 38 | 56 | +9 | |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 38 | 54 | -3 | |
| 9 | Union Santa Fe | 38 | 53 | +5 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 38 | 52 | +1 | |
| 11 | San Martin Tucuman | 38 | 50 | -2 | |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 38 | 49 | -3 | |
| 13 | Boca Unidos | 38 | 48 | -6 | |
| 14 | Platense | 38 | 47 | -1 | |
| 15 | Independiente Rivadavia | 38 | 47 | -11 | |
| 16 | Deportivo Merlo | 38 | 46 | -9 | |
| 17 | Tiro Federal Argentino | 38 | 44 | -1 | |
| 18 | CAI | 38 | 43 | -5 | |
| 19 | Atletico Aldosivi | 38 | 42 | -10 | |
| 20 | Sportivo Italiano | 38 | 22 | -40 | |