| Tüm Maçlar | ||
| San Marcos De Arica | 9 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Antofagasta | 15 | |
| San Marcos De Arica Evindeki Maçlar | ||
| San Marcos De Arica | 3 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Antofagasta | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
ŞİL
|
27.09.2015 | MS | Antofagasta | 0 - 1 | San Marcos | 0 - 0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2015/2016 |
ŞİL
|
28.02.2016 | MS | San Marcos | 0 - 2 | Antofagasta | 0 - 2 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | |||||||||
| 2017 |
ŞİLİK
|
24.08.2017 | MS |
|
0 - 4 | Antofagasta | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017 |
ŞİLİK
|
07.09.2017 | MS | Antofagasta | 4 - 2 |
San Marcos
|
4 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİB
|
29.05.2023 | MS | Antofagasta | 4 - 1 | San Marcos | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİB
|
09.10.2023 | MS | San Marcos | 4 - 3 |
Antofagasta
|
2 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİLİB
|
24.03.2024 | MS | Antofagasta | 2 - 1 |
San Marcos
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİLİB
|
06.08.2024 | MS |
|
1 - 1 | Antofagasta | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİLİB
|
27.04.2025 | MS | Antofagasta | 2 - 3 | San Marcos | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİLİB
|
01.09.2025 | MS | San Marcos | 0 - 0 |
Antofagasta
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİB | 15.08 | U.De Conce | 4 - 1 |
San Marcos
|
|
| ŞİLİB | 23.08 |
|
2 - 1 |
San. Morning
|
|
| ŞİLİB | 01.09 | San Marcos | 0 - 0 |
Antofagasta
|
|
| ŞİLİB | 08.09 | Recoleta | 0 - 0 | San Marcos |
|
| ŞİLİB | 14.09 | San Marcos | 3 - 0 |
Concepcion
|
|
| ŞİLİB | 05.10 |
|
1 - 1 | San Marcos |
|
| ŞİLİB | 11.10 | Copiapo | 3 - 1 | San Marcos |
|
| ŞİLİB | 18.10 | San Marcos | 1 - 0 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 25.10 | Santa Cruz | 1 - 0 | San Marcos |
|
| ŞİLİB | 01.11 | San Marcos | 3 - 0 | CSD Rangers |
|
| ŞİLİB | 17.08 |
|
0 - 0 | Recoleta |
|
| ŞİLİB | 23.08 |
|
0 - 2 | Antofagasta |
|
| ŞİLİB | 01.09 | San Marcos | 0 - 0 |
Antofagasta
|
|
| ŞİLİB | 07.09 |
|
4 - 0 |
San. Morning
|
|
| ŞİLİB | 16.09 | Copiapo | 1 - 1 | Antofagasta |
|
| ŞİLİB | 05.10 | Antofagasta | 0 - 2 | Curico |
|
| ŞİLİB | 14.10 | CSD Rangers | 2 - 1 |
Antofagasta
|
|
| ŞİLİB | 19.10 | Antofagasta | 3 - 0 | U.De Conce |
|
| ŞİLİB | 26.10 | Magallanes | 1 - 0 | Antofagasta |
|
| ŞİLİB | 02.11 | Antofagasta | 2 - 1 | Santa Cruz |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %29 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 11 | %46 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %21 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 11 | %46 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 23 | %61 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %79 | 11 | %92 |
|
| Yok | 5 | %21 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| Yok | 20 | %53 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Üst | 23 | %96 | 11 | %92 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Üst | 23 | %61 | 10 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Üst | 18 | %75 | 8 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Üst | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %46 | 6 | %50 |
|
| Üst | 13 | %54 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %79 | 15 | %79 |
|
| Üst | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 10 | %42 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 7 | %29 | 2 | %17 |
|
| 6+ | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| 2-3 | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| 4-5 | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
| X/1 | 5 | %20 | 1 | %8 |
|
| 2/1 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %16 | 3 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 10 | %26 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| 2/2 | 8 | %21 | 6 | %31 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Antonio Dumas Nordetti |
K
|
7 | |||
| Juan Andres Toro Gaete |
D
|
17 | 1 | 1 | |
| Cristopher Gary Lopez Maura |
D
|
17 | |||
| Claudio Nicolas Calderon Avila |
D
|
12 | 1 | ||
| David Enrique Allende Paez |
D
|
20 | 1 | 2 | |
| Julio Francisco Martinez Rojas |
D
|
17 | |||
| Nelson Alejandro Arriaza Zenteno |
O
|
2 | 1 | ||
| Rodrigo Alejandro Soto Zuniga |
F
|
20 | 1 | ||
| Joel Antonio Estay Silva |
F
|
22 | 16 | ||
| Sergio Antonio Nunez Morales |
F
|
13 | 3 | ||
| Jimmy Orlando Quiroz Plaza |
F
|
22 | 7 | 1 | |
| Toplam: | 30 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Carrizo |
K
|
18 | |||
| Victor Oyarzun |
D
|
14 | 1 | ||
| Rene Bugueno |
D
|
18 | 1 | ||
| Jose David Portillo |
D
|
21 | 2 | 3 | |
| Osman Huerta |
O
|
17 | 1 | ||
| Fernando Ambrosio Mendez Chiquelli |
O
|
18 | 7 | ||
| Juan Pablo Mino |
O
|
18 | 1 | ||
| Ruben Eduardo Bascunan Riveros |
O
|
20 | 2 | ||
| Roberto Jesus Castillo Guerrero |
F
|
19 | 6 | ||
| Carlos Castilla |
F
|
3 | |||
| Carlos Escudero |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 21 | ||||
| Joel Antonio Estay Silva | 16 |
| Jimmy Orlando Quiroz Plaza | 7 |
| Diego De Gregorio | 5 |
| Roberto Jesus Castillo Guerrero | 12 |
| Fernando Ambrosio Mendez Chiquelli | 9 |
| Eric Pino | 7 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union La Calera | 24 | 45 | +15 | |
| 2 | Antofagasta | 24 | 45 | +15 | |
| 3 | Deportes Iquique | 24 | 34 | +5 | |
| 4 | Curico Unido | 24 | 33 | +5 | |
| 5 | San Marcos De Arica | 24 | 27 | -14 | |
| 6 | Coquimbo Unido | 24 | 26 | -10 | |
| 7 | Copiapo | 24 | 18 | -16 | |