| Tüm Maçlar | ||
| Estudiantes De Merida | 8 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Portuguesa FC | 12 | |
| Estudiantes De Merida Evindeki Maçlar | ||
| Estudiantes De Merida | 8 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Portuguesa FC | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
VEN
|
17.04.2022 | MS | Portuguesa | 2 - 1 | Estudiantes | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
VEN
|
08.08.2022 | MS | Estudiantes | 1 - 1 |
Portuguesa
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
VEN
|
30.04.2023 | MS | Estudiantes | 0 - 1 | Portuguesa | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
VEN
|
17.07.2023 | MS | Portuguesa | 2 - 0 |
Estudiantes
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
VEN
|
13.04.2024 | MS | Portuguesa | 3 - 2 |
Estudiantes
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
VEN
|
12.10.2024 | MS | Estudiantes | 2 - 0 | Portuguesa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
12.04.2025 | MS | Portuguesa | 4 - 2 | Estudiantes | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VENK
|
30.07.2025 | MS | Estudiantes | 2 - 2 | Portuguesa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VENK
|
07.08.2025 | Pen | Portuguesa | 0 - 0 | Estudiantes | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
21.09.2025 | MS | Estudiantes | 2 - 0 |
Portuguesa
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| VEN | 02.08 | Rayo Zuliano | 2 - 1 | Estudiantes |
|
| VENK | 07.08 | Portuguesa | 0 - 0 | Estudiantes |
|
| VEN | 11.08 |
|
1 - 0 |
Caracas FC
|
|
| VEN | 16.08 | Anzoategui | 0 - 1 | Estudiantes |
|
| VEN | 25.08 | Estudiantes | 1 - 2 | La Guaira |
|
| VEN | 01.09 | Tachira | 4 - 0 | Estudiantes |
|
| VEN | 13.09 |
|
1 - 0 |
Estudiantes
|
|
| VEN | 21.09 | Estudiantes | 2 - 0 |
Portuguesa
|
|
| VEN | 27.09 | Puerto Cabello | 1 - 2 | Estudiantes |
|
| VEN | 05.10 | Estudiantes | 0 - 2 | Yaracuyan |
|
| VEN | 12.08 | Portuguesa | 1 - 2 | Rayo Zuliano |
|
| VEN | 17.08 | Caracas FC | 2 - 0 | Portuguesa |
|
| VENK | 20.08 |
|
1 - 1 | Carabobo |
|
| VEN | 23.08 |
|
3 - 1 | Anzoategui |
|
| VENK | 27.08 | Carabobo | 5 - 0 |
Portuguesa
|
|
| VEN | 31.08 | La Guaira | 3 - 1 | Portuguesa |
|
| VEN | 15.09 | Portuguesa | 2 - 0 |
Tachira
|
|
| VEN | 21.09 | Estudiantes | 2 - 0 |
Portuguesa
|
|
| VEN | 28.09 | Metropolitanos | 5 - 1 | Portuguesa |
|
| VEN | 05.10 |
|
0 - 1 | Puerto Cabello |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Over Felipe Garcia Torres |
F
|
1 | 1 | ||
| Jesus Gonzalez |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Over Felipe Garcia Torres | 1 |
| Jesus Gonzalez | 1 |