Tüm Maçlar | ||
Iraklis | 6 | |
Beraberlik | 4 | |
Ergotelis | 6 |
Iraklis Evindeki Maçlar | ||
Iraklis | 2 | |
Beraberlik | 3 | |
Ergotelis | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 |
![]() |
18.10.2008 | MS | Iraklis | 0 - 0 |
Ergotelis
![]() |
0 - 0 | 1,65 | 3,10 | 3,75 | |||||||||
2008/2009 |
![]() |
08.02.2009 | MS | Ergotelis | 0 - 1 | Iraklis | 0 - 0 | 2,10 | 2,80 | 2,90 | |||||||||
2009/2010 |
![]() |
28.11.2009 | MS |
![]() |
0 - 2 | Ergotelis | 0 - 0 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
2009/2010 |
![]() |
21.03.2010 | MS | Ergotelis | 1 - 3 | Iraklis | 1 - 1 | 1,90 | 2,70 | 3,30 | |||||||||
2010/2011 |
![]() |
04.12.2010 | MS | Iraklis | 1 - 1 | Ergotelis | 0 - 1 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
2010/2011 |
![]() |
03.04.2011 | MS |
![]() |
1 - 0 |
Iraklis
![]() |
1 - 0 | 2,90 | 1,60 | 4,25 | |||||||||
2012/2013 |
![]() |
20.10.2012 | MS |
![]() |
0 - 1 | Iraklis | 0 - 1 | ||||||||||||
2012/2013 |
![]() |
13.03.2013 | MS | Iraklis | 1 - 1 | Ergotelis | 0 - 0 | ||||||||||||
2018/2019 |
![]() |
13.01.2019 | MS | Iraklis | 2 - 1 | Ergotelis | 1 - 1 | ||||||||||||
2018/2019 |
![]() |
13.04.2019 | MS | Ergotelis | 1 - 1 | Iraklis | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
YUN2 | 10.03 | Sparti | 0 - 1 |
Iraklis
![]() |
![]() |
YUN2 | 17.03 | Iraklis | 2 - 1 | Aittitos Spata |
![]() |
YUN2 | 24.03 | Karaiskakis | 1 - 0 | Iraklis |
![]() |
YUN2 | 28.03 | Iraklis | 0 - 0 | DoxaDramas |
![]() |
YUN2 | 31.03 | Kalamaria | 0 - 1 | Iraklis |
![]() |
YUN2 | 06.04 | Iraklis | 0 - 0 | Kissamikos |
![]() |
YUN2 | 13.04 | Ergotelis | 1 - 1 | Iraklis |
![]() |
YUN2 | 17.04 | Iraklis | 1 - 0 | Trikala |
![]() |
YUN2 | 22.04 |
![]() |
2 - 0 | Volos NFC |
![]() |
YUN2 | 05.05 | Platanias | 2 - 1 | Iraklis |
![]() |
YUN2 | 13.03 | Ergotelis | 0 - 0 | Karaiskakis |
![]() |
YUN2 | 26.03 | As. Vlachioti | 4 - 0 | Ergotelis |
![]() |
YUN2 | 30.03 | Ergotelis | 0 - 1 | Diagoras |
![]() |
YUN2 | 03.04 | Kissamikos | 0 - 0 | Ergotelis |
![]() |
YUN2 | 06.04 | Ergotelis | 1 - 0 | Zakynthos |
![]() |
YUN2 | 10.04 | OF Ierapetra | 1 - 2 |
Ergotelis
![]() |
![]() |
YUN2 | 13.04 | Ergotelis | 0 - 2 | Kallithea |
![]() |
YUN2 | 16.04 | Egaleo | 2 - 0 | Ergotelis |
![]() |
YUN2 | 27.04 |
![]() |
0 - 1 | Irodotos |
![]() |
YUN2 | 01.05 | APO Levadeiakos | 1 - 0 | Ergotelis |
![]() |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.55 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
Berabere | 2.90 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
Kaybetti | 5.50 | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5.50 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
Berabere | 2.90 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
Kaybetti | 1.55 | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
Berabere | - | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
Kaybetti | - | 11 | %37 | 3 | %20 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
Berabere | - | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
Kaybetti | - | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 10 | %34 | 4 | %27 |
|
Yok | - | 19 | %66 | 11 | %73 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
Yok | - | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 16 | %55 | 11 | %73 |
|
Üst | - | 13 | %45 | 4 | %27 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
Üst | - | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 18 | %60 | 12 | %80 |
|
Üst | - | 12 | %40 | 3 | %20 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
Üst | - | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 25 | %86 | 13 | %87 |
|
Üst | - | 4 | %14 | 2 | %13 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 25 | %83 | 11 | %73 |
|
Üst | - | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 16 | %55 | 11 | %73 |
|
2-3 | - | 9 | %31 | 2 | %13 |
|
4-5 | - | 4 | %14 | 2 | %13 |
|
6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
2-3 | - | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
4-5 | - | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
6+ | - | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
X/1 | - | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
2/1 | - | 1 | %3 | - | - |
|
1/X | - | 1 | %3 | - | - |
|
X/X | - | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
2/X | - | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
1/2 | - | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
X/2 | - | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
2/2 | - | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
X/1 | - | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
2/1 | - | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/X | - | - | - | - | - |
|
X/X | - | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
2/X | - | 1 | %3 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - | - |
|
X/2 | - | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
2/2 | - | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
2007/2008 | ![]() |
2.09.2007 | MS | Iraklis Thessaloniki | 0 - 1 | Ergotelis | 0 - 0 | ||||||||
2006/2007 | ![]() |
18.02.2007 | MS | Iraklis Thessaloniki | 0 - 1 | Ergotelis | 0 - 0 | 1,55 | 2,90 | 5,50 |
Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
Toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
İçerde | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
Toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Deplasmanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Jozef Bubenko | 4 | |
Beraberlik | 3 | |
Nikos Karageorgiou | 6 |
Jozef Bubenko Evindeki Maçlar | ||||
Jozef Bubenko | 1 | |||
Beraberlik | 2 | |||
Nikos Karageorgiou | 4 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 30 | 71 | +39 | |
2 | AEK Atina | 30 | 62 | +33 | |
3 | Panathinaikos | 30 | 54 | +19 | |
4 | Aris Saloniki | 30 | 46 | +6 | |
5 | PAOK | 30 | 45 | +3 | |
6 | Panionios | 30 | 45 | +2 | |
7 | OFI | 30 | 42 | -4 | |
8 | Atromitos | 30 | 40 | -4 | |
9 | Ergotelis | 30 | 39 | -2 | |
10 | Xanthi | 30 | 36 | +2 | |
11 | AE Larisa | 30 | 36 | -8 | |
12 | Kerkyra | 30 | 35 | -2 | |
13 | Apollon Kalamarias | 30 | 35 | -9 | |
14 | Iraklis | 30 | 35 | -9 | |
15 | Eagaleo | 30 | 28 | -18 | |
16 | Ionikos | 30 | 4 | -48 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
1.55 | 2.90 | 5.50 | - | - | - |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
- | 1.21 | 1.90 | - | - | - | - |