| Tüm Maçlar | ||
| Tuna Luso (K) | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sao Francisco (K) | 1 | |
| Tuna Luso (K) Evindeki Maçlar | ||
| Tuna Luso (K) | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sao Francisco (K) | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
BRBK
|
20.10.2013 | MS | Tuna Luso (K) | 3 - 0 | Francisco (K) | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2013 |
BRBK
|
24.11.2013 | MS |
|
2 - 1 | Tuna Luso (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRBK | 24.11 |
|
2 - 1 | Tuna Luso (K) |
|
| BRKK | 01.02 | (K) | 3 - 5 | Tuna Luso (K) |
|
| BRKK | 06.02 | Tuna Luso (K) | 2 - 0 | (K) |
|
| BRKK | 12.02 | Tuna Luso (K) | 4 - 1 | Caucaia (K) |
|
| BRKK | 19.02 | Caucaia (K) | 1 - 0 | Tuna Luso (K) |
|
| BRKK | 26.02 | Academica (K) | 3 - 1 | Tuna Luso (K) |
|
| BRKK | 05.03 | Tuna Luso (K) | 4 - 2 | Academica (K) |
|
| BRKK | 05.02 | (K) | 1 - 11 | Tuna Luso (K) |
|
| BRKK | 18.02 | Tuna Luso (K) | 1 - 2 | Ferroviaria (K) |
|
| BRKK | 26.02 | Ferroviaria (K) | 5 - 0 | Tuna Luso (K) |
|
| BRBK | 25.04 | Academica (K) | 3 - 1 | Francisco (K) |
|
| BRBK | 01.05 | Iranduba (K) | 3 - 2 | Francisco (K) |
|
| BRBK | 08.05 | Francisco (K) | 0 - 1 | Osasco (K) |
|
| BRBK | 15.05 | Sao Jose (K) | 1 - 1 | Francisco (K) |
|
| BRBK | 10.07 | Francisco (K) | 0 - 3 | Kindermann (K) |
|
| BRBK | 14.07 | Corinthians (K) | 9 - 0 | Francisco (K) |
|
| BRBK | 17.07 | Francisco (K) | 1 - 1 |
Minas (K)
|
|
| BRBK | 22.07 | Vitoria (K) | 4 - 0 | Francisco (K) |
|
| BRBK | 28.07 | Francisco (K) | 0 - 5 | Ferroviaria (K) |
|
| BRBK | 04.08 | Flamengo (K) | 5 - 0 | Francisco (K) |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Yok | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Yok | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Üst | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %10 | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rosany Rodrigues Pinto |
K
|
6 | |||
| Driely Cristina Aleixo da Costa |
D
|
6 | 1 | ||
| Glazielli Perotes Gonçalves |
D
|
5 | |||
| Helayne Cristina Barra Espirito Santo |
D
|
5 | 1 | ||
| Talita Fernanda Cogo de Souza |
D
|
6 | |||
| Cintia Valeria da Silva Lima |
O
|
5 | 1 | ||
| Kelohane Azevedo de Sousa |
O
|
5 | |||
| Lauzenira da Conceicao Moura Soares |
O
|
6 | |||
| Jeane de Moraes Barra |
F
|
6 | 2 | ||
| Pricila Cunha de Albuquerque |
F
|
6 | 2 | ||
| Cassia Moura Soares |
F
|
6 | 1 | ||
| Toplam: | 7 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Rodrigues dos Santos |
K
|
3 | |||
| Girley Barbosa Vieira |
D
|
5 | |||
| Camila Martins de Aguiar |
D
|
5 | |||
| Norma de Souza Silva |
D
|
5 | 1 | ||
| Claudia Monteiro da Silva |
D
|
6 | |||
| Taiana Almeida Silva |
O
|
6 | |||
| Jumaria Barbosa de Santana |
O
|
5 | 2 | ||
| Luana Priscila Bernardo da Silva |
O
|
4 | 2 | ||
| Larissa Santos Cheles |
F
|
6 | |||
| Patricia Goncalves Nascimento |
F
|
4 | |||
| Monica Bitencourt |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Pricila Cunha de Albuquerque | 6 |
| Cassia Moura Soares | 4 |
| Jeane de Moraes Barra | 3 |
| Larissa Santos Cheles | 4 |
| Barbara Almeida da Cruz | 3 |
| Jumaria Barbosa de Santana | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Jose (K) | 6 | 15 | +10 | |
| 2 | Adeco (K) | 6 | 13 | +12 | |
| 3 | Sao Francisco (K) | 6 | 4 | -14 | |
| 4 | Tuna Luso (K) | 6 | 3 | -8 | |