| Tüm Maçlar | ||
| Kuban Krasnodar | 5 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Rubin Kazan | 9 | |
| Kuban Krasnodar Evindeki Maçlar | ||
| Kuban Krasnodar | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Rubin Kazan | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
RUS
|
18.03.2012 | MS | Kuban | 1 - 0 | Rubin Kazan | 1 - 0 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | |||||||||
| 2011/2012 |
RUS
|
28.04.2012 | MS | Rubin Kazan | 1 - 1 | Kuban | 0 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2012/2013 |
RUS
|
23.09.2012 | MS |
|
1 - 0 |
Kuban
|
1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2012/2013 |
RUS
|
07.04.2013 | MS | Kuban | 0 - 0 | Rubin Kazan | 0 - 0 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | |||||||||
| 2013/2014 |
RUS
|
14.07.2013 | MS | Kuban | 1 - 1 |
Rubin Kazan
|
0 - 0 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2013/2014 |
RUS
|
13.04.2014 | MS | Rubin Kazan | 0 - 2 | Kuban | 0 - 1 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | |||||||||
| 2014/2015 |
RUS
|
20.09.2014 | MS | Kuban | 2 - 1 | Rubin Kazan | 2 - 1 | 1,95 | 2,90 | 2,90 | |||||||||
| 2014/2015 |
RUS
|
08.05.2015 | MS | Rubin Kazan | 1 - 0 |
Kuban
|
0 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2015/2016 |
RUS
|
15.08.2015 | MS | Kuban | 0 - 1 | Rubin Kazan | 0 - 1 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
RUS
|
05.03.2016 | MS | Rubin Kazan | 1 - 0 | Kuban | 0 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS1 | 31.03 | Yenisey | 0 - 2 | Kuban |
|
| RUS1 | 07.04 | Kuban | 1 - 0 | Zenit II |
|
| RUS1 | 11.04 | Fakel | 0 - 2 | Kuban |
|
| RUS1 | 15.04 | Kuban | 2 - 1 | Rotor |
|
| RUS1 | 22.04 |
|
0 - 3 | Ava.Kursk |
|
| RUS1 | 28.04 | Vladivostok | 2 - 2 | Kuban |
|
| RUS1 | 02.05 | Kuban | 0 - 0 | Nizhny Novg. |
|
| RUS1 | 06.05 | Kry. Sovetov | 1 - 0 | Kuban |
|
| RUS1 | 12.05 | Kuban | 3 - 3 | Tom Tomsk |
|
| RUK | 05.08 | Tuapse | 0 - 2 | Kuban |
|
| RUS | 30.08 | FK Orenburg | 2 - 2 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 12.09 | Rubin Kazan | 1 - 0 | Makhachkala |
|
| RUK | 16.09 | FK Orenburg | 0 - 0 |
Rubin Kazan
|
|
| RUS | 20.09 | Akron | 2 - 2 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 27.09 | L.Moscow | 1 - 0 | Rubin Kazan |
|
| RUK | 30.09 | Rubin Kazan | 0 - 1 | Zenit |
|
| RUS | 04.10 | Rubin Kazan | 2 - 0 | Kry. Sovetov |
|
| RUS | 19.10 | Rubin Kazan | 0 - 3 | Baltika |
|
| RUK | 22.10 | Rubin Kazan | 3 - 3 | Akhmat Grozny |
|
| RUS | 26.10 | Krasnodar | 1 - 0 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 01.11 | Rubin Kazan | v | D.Moscow | |
| RUS | 08.11 | Nizhny Novg. | v | Rubin Kazan | |
| RUS | 22.11 | Rubin Kazan | v | Akhmat Grozny |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.95 | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 2.90 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 2.90 | 10 | %33 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 2.90 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.95 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.50 | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 3.40 | 6 | %20 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 22 | %73 | 9 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 22 | %73 | 10 | %67 |
|
| Berabere | 3.40 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 4.50 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 1.75 | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 3.65 | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.65 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 1.75 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Yok | 1.65 | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Yok | 1.65 | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.30 | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| Üst | 1.30 | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.30 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Üst | 1.30 | 24 | %80 | 12 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Üst | 2.05 | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Üst | 2.05 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 23 | %77 | 12 | %80 |
|
| Üst | 4.00 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 26 | %87 | 13 | %87 |
|
| Üst | 4.00 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.30 | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 1.70 | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 4.75 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 30.00 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.30 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 1.70 | 20 | %67 | 10 | %67 |
|
| 4-5 | 4.75 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 30.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.60 | 8 | %26 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 4.50 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4.25 | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 14.00 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 6.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 5.50 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.60 | 8 | %26 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 4.50 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4.25 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 14.00 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.00 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5.50 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Belenov |
K
|
6,25 M € | 30 | ||
| Igor Armas |
D
|
0,35 M € | 15 | ||
| Roman Bugaev |
D
|
1,25 M € | 11 | ||
| Alexandre Xandao |
D
|
4,25 M € | 28 | ||
| Ivelin Popov |
O
|
9,50 M € | 27 | 4 | |
| Vladislav Ignatjev |
O
|
3,50 M € | 27 | 4 | |
| Charles Kabore |
O
|
6,00 M € | 26 | 1 | |
| Anton Sosnin |
O
|
1,25 M € | 24 | 1 | |
| Sergey Tkachev |
O
|
3,75 M € | 11 | 4 | |
| Mohammed Rabiu |
O
|
1,75 M € | 21 | 1 | |
| Ibrahima Balde |
F
|
0,23 M € | 19 | 5 | |
| Toplam: | 38,08 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yuriy Nesterenko |
K
|
0,45 M € | 3 | ||
| Ruslan Kambolov |
D
|
2,75 M € | 19 | ||
| Oleg Kuzmin |
D
|
0,65 M € | 27 | ||
| Solomon Kvirkvelia |
D
|
0,70 M € | 29 | 1 | |
| Magomed Ozdoev |
O
|
2,75 M € | 29 | 6 | |
| Gökdeniz Karadeniz |
O
|
0,80 M € | 21 | 7 | |
| Elmir Nabiullin |
O
|
4,00 M € | 25 | 1 | |
| Blagoy Georgiev |
O
|
0,60 M € | 22 | 1 | |
| Marko Livaja |
F
|
7,50 M € | 11 | ||
| Igor Portnyagin |
F
|
2,00 M € | 26 | 10 | |
| Maksim Kanunnikov |
F
|
4,00 M € | 26 | 5 | |
| Toplam: | 26,20 M € | 31 | |||
| Ibrahima Balde | 5 |
| Sekou Oliseh | 4 |
| Sergey Tkachev | 4 |
| Igor Portnyagin | 10 |
| Gökdeniz Karadeniz | 7 |
| Magomed Ozdoev | 6 |
Sergey Kulikov
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2014/2015 | RUS |
20.09.2014 | MS | Kuban Krasnodar | 2 - 1 | Rubin Kazan | 2 - 1 | 1,95 | 2,90 | 2,90 | 1,40 | 2,05 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Viktor Goncharenko | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rinat Bilyaletdinov | 0 | |
| Viktor Goncharenko Evindeki Maçlar | ||||
| Viktor Goncharenko | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Rinat Bilyaletdinov | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 30 | 67 | +41 | |
| 2 | CSKA Moscow | 30 | 60 | +40 | |
| 3 | Krasnodar | 30 | 60 | +25 | |
| 4 | Dinamo Moscow | 30 | 50 | +17 | |
| 5 | Rubin Kazan | 30 | 48 | +6 | |
| 6 | Spartak Moscow | 30 | 44 | 0 | |
| 7 | Lokomotiv Moscow | 30 | 43 | +6 | |
| 8 | Mordovia Saransk | 30 | 38 | -21 | |
| 9 | Terek Grozny | 30 | 37 | 0 | |
| 10 | Kuban Krasnodar | 30 | 36 | -4 | |
| 11 | Amkar | 30 | 32 | -17 | |
| 12 | FK Ufa | 30 | 31 | -13 | |
| 13 | Ural | 30 | 30 | -13 | |
| 14 | Rostov | 30 | 29 | -24 | |
| 15 | Torpedo Moscow | 30 | 29 | -17 | |
| 16 | Arsenal Tula | 30 | 25 | -26 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.95 | 2.90 | 2.90 | 4.50 | 3.40 | 1.45 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 3.00 | 2.30 | 1.30 | 1.40 | 2.05 | 1.05 | 4.00 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.70 | 1.65 | 2.80 | 1.75 | 3.65 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.17 | 1.17 | 1.45 | 2.30 | 1.70 | 4.75 | 30.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.60 | 15.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 4.25 | 6.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 5.50 |