| Tüm Maçlar | ||
| Sırbistan | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Jamaika | 0 | |
| Sırbistan Evindeki Maçlar | ||
| Sırbistan | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Jamaika | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
HAZ
|
26.05.2014 | T | MS | Sırbistan | 2 - 1 | Jamaika | 2 - 0 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | ||||||||
| 2021 |
HAZ
|
07.06.2021 | MS | Sırbistan | 1 - 1 | Jamaika | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 20.03 | Avusturya | 1 - 1 | Sırbistan |
|
| AVUL | 23.03 | Sırbistan | 2 - 0 |
Avusturya
|
|
| DKE | 07.06 | Arnavutluk | 0 - 0 | Sırbistan |
|
| DKE | 10.06 | Sırbistan | 3 - 0 | Andorra |
|
| DKE | 06.09 | Letonya | 0 - 1 | Sırbistan |
|
| DKE | 09.09 |
|
0 - 5 | İngiltere |
|
| DKE | 11.10 | Sırbistan | 0 - 1 | Arnavutluk |
|
| DKE | 14.10 | Andorra | 1 - 3 | Sırbistan |
|
| DKE | 13.11 | İngiltere | 2 - 0 | Sırbistan |
|
| DKE | 16.11 | Sırbistan | 2 - 1 | Letonya |
|
| DKE | 11.06 | Jamaika | 3 - 0 | Guatemala |
|
| GK | 17.06 | Jamaika | 0 - 1 | Guatemala |
|
| GK | 21.06 | Jamaika | 2 - 1 | Guadeloupe |
|
| GK | 25.06 | Panama | 4 - 1 | Jamaika |
|
| DKE | 06.09 | Bermuda | 0 - 4 | Jamaika |
|
| DKE | 10.09 | Jamaika | 2 - 0 | Trinidad-Tobago |
|
| DKE | 11.10 | Curaçao | 2 - 0 | Jamaika |
|
| DKE | 15.10 | Jamaika | 4 - 0 | Bermuda |
|
| DKE | 14.11 | Trinidad-Tobago | 1 - 1 | Jamaika |
|
| DKE | 19.11 |
|
0 - 0 | Curaçao |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.25 | 3 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 4.00 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 7.00 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7.00 | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4.00 | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.25 | 5 | %71 | 5 | %83 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.95 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.30 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2.55 | 3 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.55 | 2 | %29 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 3.30 | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.95 | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2.35 | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5.50 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.50 | 2 | %29 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 2.35 | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.85 | 4 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1.50 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.85 | 3 | %43 | 2 | %33 |
|
| Yok | 1.50 | 4 | %57 | 4 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.15 | 5 | %83 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Üst | 1.15 | 5 | %71 | 4 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 4 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.65 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Üst | 1.65 | 5 | %71 | 4 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 6 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2.70 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Üst | 2.70 | 4 | %57 | 3 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.75 | 5 | %83 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 3.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 1.75 | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| 4-5 | 3.20 | 3 | %43 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 22.00 | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.75 | 1 | %16 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 3.75 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 6.00 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 15.00 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| 1/2 | 55 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/2 | 16.00 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 14.00 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.75 | 3 | %42 | 3 | %50 |
|
| X/1 | 3.75 | 2 | %28 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 20.00 | 1 | %14 | - | - |
|
| X/X | 6.00 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 55 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 16.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 14.00 | 1 | %14 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Stojkovic |
K
|
0,04 M € | 6 | ||
| Branislav Ivanovic |
D
|
0,75 M € | 6 | 1 | |
| Dusko Tosic |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Nenad Tomovic |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Nikola Maksimovic |
D
|
1,05 M € | 1 | ||
| Nemanja Matic |
O
|
3,50 M € | 6 | ||
| Lazar Markovic |
O
|
2,25 M € | 6 | ||
| Milos Jojic |
O
|
1,25 M € | 4 | ||
| Radosav Petrovic |
O
|
1,25 M € | 2 | 1 | |
| Zoran Tosic |
O
|
8,50 M € | 6 | ||
| Aleksandar Mitrovic |
F
|
25,00 M € | 5 | ||
| Toplam: | 44,19 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Thompson |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Nyron Nosworthy |
D
|
0,35 M € | 2 | ||
| Jermaine Taylor |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Kemar Lawrence |
D
|
1,00 M € | 7 | 1 | |
| Alvas Powell |
D
|
0,90 M € | 4 | ||
| Wes Morgan |
D
|
0,70 M € | 6 | ||
| Je-Vaughn Watson |
O
|
0,65 M € | 3 | ||
| Nicholay Finlayson |
O
|
2 | |||
| Evan Taylor |
O
|
2 | |||
| Jamar Loza |
F
|
0,05 M € | 3 | ||
| Joel Grant |
F
|
0,15 M € | 5 | 1 | |
| Dane Richards |
F
|
0,50 M € | 1 | ||
| Toplam: | 4,90 M € | 2 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ljubinko Drulovic | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Winfried Schafer | 0 | |
| Ljubinko Drulovic Evindeki Maçlar | ||||
| Ljubinko Drulovic | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Winfried Schafer | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.25 | 4.00 | 7.00 | 1.95 | 3.30 | 2.55 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.15 | 1.70 | 1.65 | 1.20 | 2.70 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.85 | 1.50 | 1.75 | 2.35 | 5.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.06 | 2.55 | 3.00 | 1.75 | 3.20 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.75 | 20.00 | 55 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 6.00 | 16.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 22.00 | 15.00 | 14.00 |