| Tüm Maçlar | ||
| İrlanda Cumhuriyeti | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Almanya | 3 | |
| İrlanda Cumhuriyeti Evindeki Maçlar | ||
| İrlanda Cumhuriyeti | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Almanya | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 |
DK02
|
05.06.2002 | MS | Almanya | 1 - 1 | İrlanda Cum. | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2008 |
AVR
|
02.09.2006 | MS | Almanya | 1 - 0 | İrlanda Cum. | 0 - 0 | 1,30 | 3,50 | 7,00 | |||||||||
| 2008 |
AVR
|
13.10.2007 | MS | İrlanda Cum. | 0 - 0 | Almanya | 0 - 0 | 3,60 | 3,00 | 1,70 | |||||||||
| 2014 |
DKE
|
12.10.2012 | MS | İrlanda Cum. | 1 - 6 | Almanya | 0 - 2 | 6,25 | 3,75 | 1,30 | |||||||||
| 2014 |
DKE
|
11.10.2013 | MS | Almanya | 3 - 0 | İrlanda Cum. | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
AVŞE
|
14.10.2014 | MS | Almanya | 1 - 1 | İrlanda Cum. | 0 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2016 |
AVŞE
|
08.10.2015 | MS | İrlanda Cum. | 1 - 0 | Almanya | 0 - 0 | 5,50 | 3,60 | 1,35 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 20.03 | Bulgaristan | 1 - 2 | İrlanda Cum. |
|
| AVUL | 23.03 | İrlanda Cum. | 2 - 1 | Bulgaristan |
|
| HAZ | 06.06 | İrlanda Cum. | 1 - 1 | Senegal |
|
| HAZ | 10.06 | Lüksemburg | 0 - 0 | İrlanda Cum. |
|
| DKE | 06.09 | İrlanda Cum. | 2 - 2 |
Macaristan
|
|
| DKE | 09.09 | Ermenistan | 2 - 1 | İrlanda Cum. |
|
| DKE | 11.10 | Portekiz | 1 - 0 | İrlanda Cum. |
|
| DKE | 14.10 | İrlanda Cum. | 1 - 0 |
Ermenistan
|
|
| DKE | 13.11 | İrlanda Cum. | 2 - 0 |
Portekiz
|
|
| DKE | 16.11 | Macaristan | 2 - 3 | İrlanda Cum. |
|
| AVUL | 20.03 | İtalya | 1 - 2 | Almanya |
|
| AVUL | 23.03 | Almanya | 3 - 3 | İtalya |
|
| AVUL | 04.06 | Almanya | 1 - 2 | Portekiz |
|
| AVUL | 08.06 | Almanya | 0 - 2 | Fransa |
|
| DKE | 04.09 | Slovakya | 2 - 0 | Almanya |
|
| DKE | 07.09 | Almanya | 3 - 1 | Kuzey İrlanda |
|
| DKE | 10.10 | Almanya | 4 - 0 |
Lüksemburg
|
|
| DKE | 13.10 | Kuzey İrlanda | 0 - 1 | Almanya |
|
| DKE | 14.11 | Lüksemburg | 0 - 2 | Almanya |
|
| DKE | 17.11 | Almanya | 6 - 0 | Slovakya |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.50 | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 3.60 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 3.60 | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5.50 | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 10 | %83 | 6 | %100 |
|
| Berabere | 3.40 | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.20 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3.40 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 2.40 | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 2.40 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 5.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Yok | 1.80 | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
| Yok | 1.80 | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Üst | 1.05 | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Üst | 1.05 | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
| Üst | 1.45 | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Üst | 1.45 | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 10 | %83 | 5 | %83 |
|
| Üst | 2.15 | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2.15 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 1.80 | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 2.40 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 14.00 | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 1.80 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2.40 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 14.00 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10.00 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 12.00 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | 38.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/X | 6.25 | 2 | %16 | - | - |
|
| 2/X | 18.00 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.25 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 1.80 | 1 | %8 | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10.00 | 3 | %30 | - | - |
|
| X/1 | 12.00 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | 38.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 6.25 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/X | 18.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.25 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1.80 | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Randolph |
K
|
0,35 M € | 2 | ||
| Seamus Coleman |
D
|
0,55 M € | 6 | ||
| Richard Keogh |
D
|
1,50 M € | 3 | ||
| John O'Shea |
D
|
0,60 M € | 10 | 1 | 1 |
| James McCarthy |
O
|
5,25 M € | 7 | ||
| Robbie Brady |
O
|
4,00 M € | 9 | ||
| Glenn Whelan |
O
|
2,25 M € | 7 | ||
| Jonathan Walters |
O
|
1,25 M € | 9 | 3 | |
| James McClean |
O
|
2,75 M € | 7 | 2 | |
| Jeff Hendrick |
O
|
9,50 M € | 8 | ||
| Shane Long |
F
|
1,25 M € | 8 | 3 | |
| Toplam: | 29,25 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Wilson |
D
|
Sakat | 2,25 M € | 6 | |
| Seamus Coleman |
D
|
Sakat | 0,55 M € | 8 | |
| Cyrus Christie |
D
|
Sakat | 3,25 M € | 2 | 1 |
| Glenn Whelan |
O
|
Cezalı | 2,25 M € | 9 | |
| James McClean |
O
|
Cezalı | 2,75 M € | 9 | 2 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer |
K
|
3,50 M € | 9 | ||
| Jerome Boateng |
D
|
14,00 M € | 10 | ||
| Matthias Ginter |
D
|
7,25 M € | 4 | ||
| Jonas Hector |
D
|
4,75 M € | 7 | ||
| Mats Hummels |
D
|
3,25 M € | 7 | ||
| Marco Reus |
O
|
6,50 M € | 4 | 1 | |
| İlkay Gündoğan |
O
|
5,25 M € | 5 | 2 | |
| Mesut Özil |
O
|
1,25 M € | 6 | ||
| Toni Kroos |
O
|
10,00 M € | 9 | 1 | |
| Andre Schürrle |
F
|
17,00 M € | 7 | 3 | |
| Thomas Müller |
F
|
8,00 M € | 9 | 9 | |
| Toplam: | 80,75 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Podolski |
F
|
Sakat | 0,80 M € | 7 |
| Jonathan Walters | 5 |
| Robbie Keane | 5 |
| Shane Long | 3 |
| Thomas Müller | 9 |
| Mario Götze | 3 |
| Andre Schürrle | 3 |
Carlos Velasco
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2016 | AVŞE |
8.10.2015 | MS | İrlanda Cumhuriyeti | 1 - 0 | Almanya | 0 - 0 | 5,50 | 3,60 | 1,35 | 1,95 | 1,45 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Martin Oneill | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Joachim Löw | 0 | |
| Martin Oneill Evindeki Maçlar | ||||
| Martin Oneill | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Joachim Löw | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 10 | 22 | +15 | |
| 2 | Polonya | 10 | 21 | +23 | |
| 3 | İrlanda Cumhuriyeti | 10 | 18 | +12 | |
| 4 | İskoçya | 10 | 15 | +10 | |
| 5 | Gürcistan | 10 | 9 | -6 | |
| 6 | Cebelitarık | 10 | 0 | -54 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 5.50 | 3.60 | 1.35 | +1h | 2.20 | 3.40 | 2.20 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.35 | 2.15 | 4.00 | 1.05 | 1.95 | 1.45 | 1.35 | 2.15 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.80 | 5.00 | 2.40 | 1.70 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 2.18 | 1.08 | - | 4.00 | 1.80 | 2.40 | 14.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 10.00 | 13.00 | 22.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 12.00 | 6.25 | 4.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 38.00 | 18.00 | 1.80 |
| Maç Skoru | |||||||
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| 17.00 | 24.00 | 13.00 | 55 | 50 | 55 | 150 | 150 |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| 120 | 250 | 250 | 250 | 150 | 300 | 400 | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
| 12.50 | 6.25 | 11.50 | 50 | 150 | 250 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| 6.25 | 6.50 | 6.50 | 7.75 | 8.00 | 18.00 | 15.00 | 13.00 |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| 35.00 | 120 | 20.00 | 17.00 | 50 | 150 | 250 | |