Tüm Maçlar | ||
Deportes Temuco | 6 | |
Beraberlik | 11 | |
Universidad Concepcion | 12 |
Deportes Temuco Evindeki Maçlar | ||
Deportes Temuco | 4 | |
Beraberlik | 5 | |
Universidad Concepcion | 6 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
30.05.2021 | MS | U.De Conce | 3 - 1 | Temuco | 1 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
03.10.2021 | MS | Temuco | 2 - 2 | U.De Conce | 1 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
07.05.2022 | MS | Temuco | 1 - 0 | U.De Conce | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
04.10.2022 | MS | U.De Conce | 1 - 0 | Temuco | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
16.05.2023 | MS | Temuco | 2 - 1 | U.De Conce | 0 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
28.07.2023 | MS | Temuco | 0 - 3 | U.De Conce | 0 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
16.08.2023 | MS | U.De Conce | 1 - 2 | Temuco | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
23.09.2023 | MS |
![]() |
1 - 1 | Temuco | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
14.05.2024 | MS | U.De Conce | 0 - 0 | Temuco | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
28.09.2024 | MS | Temuco | 1 - 0 | U.De Conce | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ŞİLİB | 14.09 | Santa Cruz | 3 - 1 | Temuco |
![]() |
ŞİLİB | 28.09 | Temuco | 1 - 0 | U.De Conce |
![]() |
ŞİLİB | 06.10 | Barnechea | 2 - 1 | Temuco |
![]() |
ŞİLİB | 13.10 |
![]() |
2 - 3 | Recoleta |
![]() |
ŞİLİB | 19.10 | La Serena | 4 - 2 | Temuco |
![]() |
ŞİLİK | 27.01 | Huachipato | 5 - 0 | Temuco |
![]() |
ŞİLİK | 02.02 | Temuco | 1 - 1 |
O Higgins
![]() |
![]() |
ŞİLİK | 09.02 | CSD Rangers | 1 - 0 |
Temuco
![]() |
![]() |
ŞİLİK | 25.03 | Temuco | 3 - 2 | CSD Rangers |
![]() |
ŞİLİK | 05.04 |
![]() |
1 - 1 |
Temuco
![]() |
![]() |
ŞİLİK | 11.05 | Temuco | v | Huachipato |
ŞİLİB | 15.09 | Union S. Felipe | 1 - 0 | U.De Conce |
![]() |
ŞİLİB | 28.09 | Temuco | 1 - 0 | U.De Conce |
![]() |
ŞİLİB | 05.10 |
![]() |
2 - 1 | CSD Rangers |
![]() |
ŞİLİB | 12.10 | U.De Conce | 2 - 2 | Barnechea |
![]() |
ŞİLİB | 20.10 | San.Wander | 0 - 3 | U.De Conce |
![]() |
ŞİLİK | 01.02 | U.De Conce | 2 - 3 | A.Nublense |
![]() |
ŞİLİK | 09.02 | Curico | 0 - 1 | U.De Conce |
![]() |
ŞİLİK | 16.02 | Santa Cruz | 0 - 3 | U.De Conce |
![]() |
ŞİLİK | 23.03 | U.De Conce | 1 - 1 | Curico |
![]() |
ŞİLİK | 06.04 | A.Nublense | 2 - 0 | U.De Conce |
![]() |
ŞİLİK | 11.05 | U.De Conce | v | Santa Cruz |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
Berabere | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
Kaybetti | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
Berabere | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %10 | - | %0 |
|
Berabere | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
Kaybetti | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
Berabere | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
Yok | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
Yok | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
Üst | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
Üst | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
Üst | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
Üst | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
Üst | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
2-3 | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
4-5 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
2-3 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %10 | - | - |
|
X/1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %10 | - | - |
|
2/2 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %12 | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
X/X | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
2/X | 1 | %12 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Luis Landeros | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Ronald Fuentes | 0 |
Luis Landeros Evindeki Maçlar | ||||
Luis Landeros | 1 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Ronald Fuentes | 0 | |||
Tüm maçlar |