| Tüm Maçlar | ||
| Hull City | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Real Betis | 0 | |
| Hull City Evindeki Maçlar | ||
| Hull City | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Real Betis | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
HAZ
|
10.08.2013 | MS | Hull City | 3 - 0 | Real Betis | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNCL | 17.01 | Southampton | 1 - 2 | Hull City |
|
| İNCL | 20.01 |
|
0 - 3 | Hull City |
|
| İNCL | 24.01 | Hull City | 2 - 1 | Swansea |
|
| İNCL | 31.01 | Blackburn | 0 - 1 | Hull City |
|
| İNCL | 03.02 | Hull City | 0 - 0 | Watford |
|
| İNCL | 07.02 | Hull City | 2 - 3 | Bristol City |
|
| FAK | 13.02 | Hull City | 0 - 4 | Chelsea |
|
| İNCL | 21.02 | Hull City | 1 - 3 | QPR |
|
| İNCL | 24.02 | Hull City | 4 - 2 | Derby County |
|
| İNCL | 28.02 | Portsmouth | 0 - 1 | Hull City |
|
| İNCL | 03.03 | Ipswich | v | Hull City | |
| İNCL | 07.03 | Hull City | v | Millwall | |
| İNCL | 10.03 | Wrexham | v | Hull City |
| İS1 | 17.01 | Real Betis | 2 - 0 |
Villarreal
|
|
| AVL | 22.01 | PAOK | 2 - 0 | Real Betis |
|
| İS1 | 25.01 | Alaves | 2 - 1 | Real Betis |
|
| AVL | 29.01 | Real Betis | 2 - 1 | Feyenoord |
|
| İS1 | 01.02 | Real Betis | 2 - 1 | Valencia |
|
| İSPK | 05.02 | Real Betis | 0 - 5 | Atletico Madrid |
|
| İS1 | 08.02 | Atletico Madrid | 0 - 1 | Real Betis |
|
| İS1 | 15.02 | Mallorca | 1 - 2 | Real Betis |
|
| İS1 | 21.02 | Real Betis | 1 - 1 | Rayo Vallecano |
|
| İS1 | 01.03 | Real Betis | 2 - 2 | Sevilla |
|
| İS1 | 08.03 | Getafe | v | Real Betis | |
| AVL | 12.03 | Panathinaikos | v | Real Betis | |
| İS1 | 15.03 | Real Betis | v | Celta Vigo |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 236 | |
| Beraberlik | 157 | |
| İspanya Takımları | 248 | |
| İngiltere Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 155 | |
| Beraberlik | 83 | |
| İspanya Takımları | 120 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 4 | %67 |
|
| Yok | 3 | %43 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %86 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %33 |
|
| Üst | 4 | %57 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 4 | %67 |
|
| Üst | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %33 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %33 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 2 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | 1 | %16 |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 2 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| George Boyd |
O
|
3,25 M € | 1 | 1 | |
| Danny Graham |
F
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Sone Aluko |
F
|
4,50 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 9,00 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Braian Rodriguez |
F
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,40 M € | 1 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Sergej Jakirovic | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Manuel Pellegrini | 0 | |
| Sergej Jakirovic Evindeki Maçlar | ||||
| Sergej Jakirovic | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Manuel Pellegrini | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||