| Tüm Maçlar | ||
| Athletic Bilbao | 54 | |
| Beraberlik | 30 | |
| Real Zaragoza | 33 | |
| Athletic Bilbao Evindeki Maçlar | ||
| Athletic Bilbao | 40 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Real Zaragoza | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 |
İS1
|
03.02.2008 | MS | Real Zaragoza | 1 - 0 |
Athletic Bilbao
|
1 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2009/2010 |
İS1
|
12.12.2009 | MS | Real Zaragoza | 1 - 2 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | 1,95 | 3,00 | 2,80 | |||||||||
| 2009/2010 |
İS1
|
18.04.2010 | MS | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Real Zaragoza | 0 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2010/2011 |
İS1
|
17.10.2010 | MS | Athletic Bilbao | 2 - 1 |
Real Zaragoza
|
2 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2010/2011 |
İS1
|
02.03.2011 | MS | Real Zaragoza | 2 - 1 | Athletic Bilbao | 0 - 1 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | |||||||||
| 2011/2012 |
İS1
|
17.12.2011 | MS |
|
2 - 1 |
Real Zaragoza
|
1 - 1 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2011/2012 |
İS1
|
29.04.2012 | MS | Real Zaragoza | 2 - 0 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2012/2013 |
İS1
|
22.12.2012 | MS | Athletic Bilbao | 0 - 2 | Real Zaragoza | 0 - 2 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2012/2013 |
İS1
|
19.05.2013 | MS | Real Zaragoza | 1 - 2 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | |||||||||
| 2014 |
HAZ
|
31.07.2013 | MS | Athletic Bilbao | 1 - 4 | Real Zaragoza | 0 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS1 | 04.10 | Athletic Bilbao | 2 - 1 |
Mallorca
|
|
| İS1 | 19.10 | Elche | 0 - 0 | Athletic Bilbao |
|
| ŞMP | 22.10 | Athletic Bilbao | 3 - 1 | Karabağ |
|
| İS1 | 25.10 |
|
0 - 1 | Getafe |
|
| İS1 | 01.11 | Real Sociedad | 3 - 2 | Athletic Bilbao |
|
| ŞMP | 05.11 | Newcastle | 2 - 0 | Athletic Bilbao |
|
| İS1 | 09.11 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Real Oviedo |
|
| İS1 | 22.11 | Barcelona | 4 - 0 |
Athletic Bilbao
|
|
| ŞMP | 25.11 | Slavia Prag | 0 - 0 | Athletic Bilbao |
|
| İS1 | 29.11 | Levante | 0 - 2 | Athletic Bilbao |
|
| İS1 | 03.12 | Athletic Bilbao | v | Real Madrid | |
| İS1 | 06.12 | Athletic Bilbao | v | Atletico Madrid | |
| ŞMP | 10.12 | Athletic Bilbao | v | PSG |
| İS2 | 05.10 |
|
0 - 1 | Cordoba |
|
| İS2 | 11.10 | Almeria | 4 - 2 | Real Zaragoza |
|
| İS2 | 18.10 |
|
0 - 5 | CyD Leonesa |
|
| İS2 | 26.10 |
|
1 - 0 | Real Zaragoza |
|
| İSPK | 29.10 | Mutilvera | 1 - 3 | Real Zaragoza |
|
| İS2 | 02.11 | Real Zaragoza | 0 - 2 | Deportivo |
|
| İS2 | 09.11 | Granada | 3 - 1 | Real Zaragoza |
|
| İS2 | 16.11 |
|
1 - 0 | Huesca |
|
| İS2 | 22.11 | Eibar | 1 - 2 |
Real Zaragoza
|
|
| İS2 | 30.11 | Real Zaragoza | 3 - 2 |
Leganes
|
|
| İSPK | 04.12 | Real Zaragoza | v | Burgos | |
| İS2 | 08.12 | Malaga | v | Real Zaragoza | |
| İS2 | 13.12 | Real Zaragoza | v | Cadiz |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %38 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %25 | 1 | %50 |
|
| Yok | 6 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 4 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %38 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %38 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %37 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gaizka Toquero |
F
|
0,45 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 0,45 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Orti |
F
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,35 M € | 1 | |||