| Tüm Maçlar | ||
| Antalyaspor | 8 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Adana Demirspor | 11 | |
| Antalyaspor Evindeki Maçlar | ||
| Antalyaspor | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Adana Demirspor | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
TP1L
|
28.05.2015 | MS | Antalyaspor | 3 - 0 |
Adana Demir
|
1 - 0 | 1,90 | 3,10 | 2,85 | |||||||||
| 2014/2015 |
TP1L
|
01.06.2015 | MS |
|
2 - 0 |
Antalyaspor
|
1 - 0 | 2,10 | 3,20 | 2,40 | |||||||||
| 2021/2022 |
TSL
|
01.10.2021 | MS | Antalyaspor | 1 - 2 | Adana Demir | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
TSL
|
25.02.2022 | MS | Adana Demir | 0 - 0 | Antalyaspor | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TSL
|
17.09.2022 | MS |
|
0 - 3 |
Adana Demir
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TSL
|
18.03.2023 | MS | Adana Demir | 2 - 0 | Antalyaspor | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TSL
|
24.12.2023 | MS | Adana Demir | 2 - 1 | Antalyaspor | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TSL
|
17.05.2024 | MS | Antalyaspor | 2 - 1 | Adana Demir | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TSL
|
16.09.2024 | MS | Antalyaspor | 2 - 1 | Adana Demir | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TSL
|
14.02.2025 | MS | Adana Demir | 1 - 1 | Antalyaspor | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TSL | 17.08 | Gençlerbirliği | 0 - 1 | Antalyaspor |
|
| TSL | 24.08 | Trabzonspor | 1 - 0 | Antalyaspor |
|
| TSL | 30.08 | Antalyaspor | 1 - 2 | Karagümrük |
|
| TSL | 13.09 | Samsunspor | 1 - 2 | Antalyaspor |
|
| TSL | 20.09 | Antalyaspor | 1 - 1 | Kayserispor |
|
| TSL | 28.09 | Fenerbahçe | 2 - 0 | Antalyaspor |
|
| TSL | 03.10 |
|
2 - 5 | Çaykur Rizespor |
|
| TSL | 19.10 | Gaziantep FK | 3 - 2 | Antalyaspor |
|
| TSL | 26.10 |
|
0 - 4 | Başakşehir |
|
| TÜK | 29.10 | Antalyaspor | 3 - 0 | Bursaspor |
|
| TSL | 03.11 | Eyüpspor | v | Antalyaspor | |
| TSL | 08.11 | Antalyaspor | v | Beşiktaş | |
| TSL | 24.11 | Konyaspor | v | Antalyaspor |
| T1L | 31.08 | Adana Demir | 1 - 8 | Amed SK |
|
| T1L | 12.09 | Bodrum FK | 3 - 1 |
Adana Demir
|
|
| TÜK | 16.09 | Kahta 02 Spor | 2 - 1 |
Adana Demir
|
|
| T1L | 20.09 | Adana Demir | 0 - 3 | Erzurumspor FK |
|
| T1L | 25.09 | Sivasspor | 5 - 0 | Adana Demir |
|
| T1L | 29.09 | Adana Demir | 0 - 3 | Sarıyer |
|
| T1L | 04.10 | Pendikspor | 3 - 0 | Adana Demir |
|
| T1L | 18.10 | Adana Demir | 0 - 6 | Sakaryaspor |
|
| T1L | 25.10 | Adana Demir | 2 - 4 | Van Spor FK |
|
| T1L | 01.11 | Serik Spor | 4 - 0 |
Adana Demir
|
|
| T1L | 09.11 | Adana Demir | v | Keçiörengücü | |
| T1L | 21.11 | Manisa FK | v | Adana Demir | |
| T1L | 30.11 | Adana Demir | v | Hatayspor |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %39 | 6 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 9 | %50 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %44 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 8 | %44 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
| Yok | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %33 | 2 | %22 |
|
| Yok | 12 | %67 | 7 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| Üst | 14 | %78 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %39 | 5 | %56 |
|
| Üst | 11 | %61 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %50 | 4 | %44 |
|
| Üst | 9 | %50 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %72 | 8 | %89 |
|
| Üst | 5 | %28 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %72 | 5 | %56 |
|
| Üst | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %89 | 8 | %89 |
|
| Üst | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 9 | %50 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %39 | 5 | %56 |
|
| 2-3 | 9 | %50 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rüştü Reçber |
K
|
0,75 M € | 14 | 1 | |
| Ahmet Sönmez |
D
|
17 | |||
| Murat Özduran |
D
|
13 | 5 | ||
| Abdülkerim Koç |
D
|
16 | |||
| Mehmet Mutlu |
D
|
14 | |||
| İskender Eroğlu |
D
|
14 | |||
| Halim Okta |
O
|
17 | 12 | ||
| Ali Rıza Yılmaz |
O
|
12 | |||
| Kadir Durum |
O
|
15 | 2 | ||
| Caner Yılmaz |
F
|
10 | |||
| Bülent Sevlü |
F
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 0,75 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Tezcan |
K
|
18 | |||
| Hakan Koçhan |
D
|
6 | 1 | ||
| Cengiz Büyükşanalan |
D
|
17 | |||
| Ali Kemal Alataş |
O
|
17 | |||
| Cüneyt Kazan |
O
|
10 | |||
| Tekin İncebaldır |
O
|
16 | 1 | ||
| Ercan Aslankeser |
O
|
17 | 6 | ||
| Gökmen Özcan |
O
|
10 | |||
| Serkan Gültang |
O
|
16 | 2 | ||
| Ümit Özkalp |
F
|
17 | |||
| Volkan Gökdemir |
F
|
6 | 2 | ||
| Toplam: | 11 | ||||
| Halim Okta | 12 |
| Murat Özduran | 5 |
| Adnan Gülek | 3 |
| Ercan Aslankeser | 6 |
| Murat Şimşek | 3 |
| Volkan Gökdemir | 2 |
Bülent Uzun
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1993/1994 | T1L |
3.04.1994 | MS | Antalyaspor | 1 - 0 | Adana Demirspor | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| İçerde | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrol Ofisi | 18 | 35 | +11 | |
| 2 | Denizlispor | 18 | 35 | +9 | |
| 3 | Vanspor | 18 | 28 | -1 | |
| 4 | Bakırköyspor | 18 | 27 | +7 | |
| 5 | Adana Demirspor | 18 | 26 | +1 | |
| 6 | Antalyaspor | 18 | 23 | +1 | |
| 7 | Sakaryaspor | 18 | 22 | -2 | |
| 8 | Aydınspor | 18 | 21 | -13 | |
| 9 | Boluspor | 18 | 19 | -6 | |
| 10 | Yeni Turgutluspor | 18 | 18 | -7 | |