| Tüm Maçlar | ||
| Paços De Ferreira | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Newcastle United | 0 | |
| Paços De Ferreira Evindeki Maçlar | ||
| Paços De Ferreira | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Newcastle United | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
HAZ
|
23.07.2013 | MS |
|
1 - 1 |
Newcastle
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POK | 18.10 | Paços Ferreira | 2 - 3 | Sporting CP |
|
| POR2 | 25.10 | Paços Ferreira | 4 - 1 | Portimonense |
|
| POR2 | 30.10 | Benfica II | 2 - 1 | Paços Ferreira |
|
| POR2 | 03.11 | Paços Ferreira | 3 - 1 |
Leixoes
|
|
| POR2 | 09.11 | Maritimo | 2 - 0 | Paços Ferreira |
|
| POR2 | 01.12 | Paços Ferreira | 1 - 1 | Felgueiras32 |
|
| POR2 | 07.12 | Chaves | 2 - 0 | Paços Ferreira |
|
| POR2 | 14.12 | Paços Ferreira | 1 - 5 | Lusitania FC |
|
| POR2 | 20.12 |
|
0 - 1 |
Paços Ferreira
|
|
| POR2 | 28.12 | Paços Ferreira | 0 - 0 | Farense |
|
| POR2 | 04.01 | Penafiel | v | Paços Ferreira | |
| POR2 | 15.01 | Vizela | v | Paços Ferreira | |
| POR2 | 23.01 | Paços Ferreira | v | Acad. Viseu |
| ŞMP | 25.11 | Marsilya | 2 - 1 | Newcastle |
|
| İNP | 29.11 | Everton | 1 - 4 | Newcastle |
|
| İNP | 02.12 | Newcastle | 2 - 2 | Tottenham |
|
| İNP | 06.12 | Newcastle | 2 - 1 |
Burnley
|
|
| ŞMP | 10.12 | Leverkusen | 2 - 2 | Newcastle |
|
| İNP | 14.12 | Sunderland | 1 - 0 | Newcastle |
|
| İNLK | 17.12 | Newcastle | 2 - 1 | Fulham |
|
| İNP | 20.12 | Newcastle | 2 - 2 | Chelsea |
|
| İNP | 26.12 | Man Utd | 1 - 0 | Newcastle |
|
| İNP | 30.12 | Burnley | 1 - 3 | Newcastle |
|
| İNP | 04.01 | Newcastle | v | Crystal Palace | |
| İNP | 07.01 | Newcastle | v | Leeds Utd | |
| FAK | 10.01 | Newcastle | v | Bournemouth |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Portekiz Takımları | 91 | |
| Beraberlik | 66 | |
| İngiltere Takımları | 129 | |
| Portekiz Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Portekiz Takımları | 49 | |
| Beraberlik | 31 | |
| İngiltere Takımları | 36 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 3 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 4 | %67 |
|
| Yok | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| Üst | 6 | %86 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 4 | %67 |
|
| Üst | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 4 | %67 |
|
| Üst | 2 | %29 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %14 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | 1 | %16 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %28 | 2 | %33 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %42 | 3 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Coloccini |
D
|
1,75 M € | 2 | 1 | 1 |
| Toplam: | 1,75 M € | 1 | |||