| Tüm Maçlar | ||
| SV Zulte Waregem | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Roda | 1 | |
| SV Zulte Waregem Evindeki Maçlar | ||
| SV Zulte Waregem | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Roda | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
HAZ
|
10.01.2013 | MS | Zulte Waregem | 0 - 1 | Roda | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BEL | 13.12 | Zulte Waregem | 2 - 2 | La Louvière |
|
| BEL | 20.12 | US Gilloise | 2 - 0 | Zulte Waregem |
|
| BEL | 27.12 | Antwerp | 2 - 1 | Zulte Waregem |
|
| BEL | 17.01 | Zulte Waregem | 2 - 1 | Genk |
|
| BEL | 24.01 | Club Brugge | 4 - 3 | Zulte Waregem |
|
| BEL | 31.01 | Zulte Waregem | 0 - 1 | Westerlo |
|
| BEL | 07.02 | Zulte Waregem | 1 - 0 | Dender EH |
|
| BEL | 15.02 | St. Truidense | 3 - 2 |
Zulte Waregem
|
|
| BEL | 22.02 | Zulte Waregem | 2 - 4 | Anderlecht |
|
| BEL | 28.02 | Mechelen | 2 - 1 | Zulte Waregem |
|
| BEL | 08.03 | Zulte Waregem | v | Standard Liege | |
| BEL | 13.03 | Gent | v | Zulte Waregem | |
| BEL | 22.03 | Zulte Waregem | v | Charleroi |
| HOL2 | 22.12 | Utrecht II | 1 - 3 | Roda |
|
| HAZ | 14.01 | Schalke II | 7 - 3 | Roda |
|
| HOL2 | 19.01 | Ajax II | 2 - 2 | Roda |
|
| HOL2 | 23.01 | Roda | 1 - 2 | FC Oss |
|
| HOL2 | 26.01 | Roda | 2 - 2 | VVV Venlo |
|
| HOL2 | 30.01 | Almere | 1 - 2 | Roda |
|
| HOL2 | 06.02 | Roda | 0 - 3 | Den Haag |
|
| HOL2 | 13.02 | Waalwijk | 1 - 2 | Roda |
|
| HOL2 | 22.02 | Roda | 2 - 0 | Maastricht |
|
| HOL2 | 27.02 | Den Bosch | 2 - 2 | Roda |
|
| HOL2 | 06.03 | Roda | v | PSV II | |
| HOL2 | 13.03 | Cambuur | v | Roda | |
| HOL2 | 16.03 | Roda | v | Vitesse |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Belçika Takımları | 92 | |
| Beraberlik | 42 | |
| Hollanda Takımları | 194 | |
| Belçika Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Belçika Takımları | 58 | |
| Beraberlik | 23 | |
| Hollanda Takımları | 81 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mikolaj Lebedynski |
F
|
0,25 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,25 M € | 1 | |||