| Tüm Maçlar | ||
| Asteras Tripolis | 11 | |
| Beraberlik | 9 | |
| AE Larisa | 6 | |
| Asteras Tripolis Evindeki Maçlar | ||
| Asteras Tripolis | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| AE Larisa | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
YUN
|
24.11.2018 | MS | Asteras | 2 - 0 | AE Larissa | 0 - 0 | 1,30 | 3,35 | 7,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
YUK
|
09.01.2019 | MS | AE Larissa | 3 - 2 | Asteras | 3 - 1 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
YUK
|
23.01.2019 | MS | Asteras | 5 - 3 | AE Larissa | 2 - 0 | 1,40 | 3,20 | 5,70 | |||||||||
| 2018/2019 |
YUN
|
30.03.2019 | MS | AE Larissa | 2 - 1 | Asteras | 1 - 1 | 2,50 | 2,45 | 2,55 | |||||||||
| 2019/2020 |
YUN
|
08.12.2019 | MS | Asteras | 1 - 1 | AE Larissa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
YUN
|
01.03.2020 | MS | AE Larissa | 3 - 0 | Asteras | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
YUN
|
07.06.2020 | S | MS | AE Larissa | 1 - 2 | Asteras | 1 - 1 | |||||||||||
| 2020/2021 |
YUN
|
18.10.2020 | MS | AE Larissa | 1 - 3 | Asteras | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
YUN
|
23.01.2021 | S | MS | Asteras | 1 - 0 | AE Larissa | 0 - 0 | |||||||||||
| 2025/2026 |
YUN
|
14.09.2025 | MS | Asteras | 2 - 2 | AE Larissa | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YUN | 14.09 | Asteras | 2 - 2 | AE Larissa |
|
| YUK | 17.09 | Kifisia | 1 - 1 | Asteras |
|
| YUN | 20.09 | Volos NFC | 2 - 1 | Asteras |
|
| YUK | 24.09 | Asteras | 1 - 2 | Olympiakos |
|
| YUN | 28.09 |
|
3 - 3 | PAOK |
|
| YUN | 04.10 | Panserraikos | 2 - 1 | Asteras |
|
| YUN | 19.10 | Asteras | 2 - 2 | Kifisia |
|
| YUN | 26.10 | Panathinaikos | 2 - 0 | Asteras |
|
| YUK | 29.10 | APO Levadeiakos | 1 - 0 | Asteras |
|
| YUN | 03.11 | Asteras | 3 - 0 |
OFI
|
|
| YUN | 09.11 | Aris | v | Asteras | |
| YUN | 22.11 | Asteras | v | Panaitolikos | |
| YUN | 30.11 | Atromitos | v | Asteras |
| YUN | 14.09 | Asteras | 2 - 2 | AE Larissa |
|
| YUK | 17.09 | Marko | 2 - 2 | AE Larissa |
|
| YUN | 21.09 | AE Larissa | 1 - 1 | AEK Atina |
|
| YUK | 24.09 | AE Larissa | 1 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 29.09 | Atromitos | 1 - 1 |
AE Larissa
|
|
| YUN | 04.10 | AE Larissa | 2 - 5 | Volos NFC |
|
| YUN | 18.10 | AE Larissa | 0 - 2 | Olympiakos |
|
| YUN | 25.10 |
|
0 - 2 | AE Larissa |
|
| YUK | 29.10 | PAOK | 4 - 1 | AE Larissa |
|
| YUN | 02.11 | AE Larissa | 0 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 08.11 | Panaitolikos | v | AE Larissa | |
| YUN | 24.11 | AE Larissa | v | OFI | |
| YUN | 29.11 | Aris | v | AE Larissa |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %56 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 2 | %22 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 6 | %67 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %67 | 3 | %60 |
|
| Yok | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %89 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %56 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %67 | 2 | %40 |
|
| Üst | 3 | %33 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %56 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 3 | %33 | 3 | %60 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ximo Navarro |
O
|
0,45 M € | 2 | 1 | |
| Christos Kalantzis |
F
|
0,40 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 0,85 M € | 2 | |||
| Ximo Navarro | 3 |
| Fernando Usero | 3 |
| Christos Kalantzis | 3 |