| Tüm Maçlar | ||
| Levadiakos | 10 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Kerkyra | 5 | |
| Levadiakos Evindeki Maçlar | ||
| Levadiakos | 7 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kerkyra | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
YUN
|
06.04.2013 | MS | Kerkyra | 1 - 2 | APO Levadeiakos | 1 - 1 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | |||||||||
| 2014/2015 |
YUN
|
28.09.2014 | MS | APO Levadeiakos | 2 - 3 |
Kerkyra
|
1 - 2 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2014/2015 |
YUN
|
04.02.2015 | MS | Kerkyra | 0 - 0 | APO Levadeiakos | 0 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,50 | |||||||||
| 2015/2016 |
YUK
|
02.12.2015 | MS | APO Levadeiakos | 2 - 0 | Kerkyra | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
YUN
|
25.09.2016 | MS | APO Levadeiakos | 2 - 1 | Kerkyra | 2 - 0 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | |||||||||
| 2016/2017 |
YUN
|
12.02.2017 | MS | Kerkyra | 1 - 0 | APO Levadeiakos | 1 - 0 | 1,75 | 3,00 | 3,40 | |||||||||
| 2017/2018 |
YUN
|
24.09.2017 | MS | Kerkyra | 1 - 1 |
APO Levadeiakos
|
0 - 1 | 2,10 | 2,70 | 2,80 | |||||||||
| 2017/2018 |
YUN
|
04.02.2018 | MS | APO Levadeiakos | 2 - 0 | Kerkyra | 0 - 0 | 1,55 | 3,10 | 4,30 | |||||||||
| 2019/2020 |
YUN2
|
03.11.2019 | MS | APO Levadeiakos | 1 - 0 | Kerkyra | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
YUN2
|
27.01.2020 | MS | Kerkyra | 0 - 4 | APO Levadeiakos | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YUK | 17.09 | APO Levadeiakos | 4 - 1 | PAOK |
|
| YUN | 21.09 | APO Levadeiakos | 4 - 0 |
OFI
|
|
| YUK | 24.09 | AE Larissa | 1 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 27.09 | Olympiakos | 3 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 05.10 | APO Levadeiakos | 6 - 0 |
Panaitolikos
|
|
| YUN | 18.10 | Atromitos | 2 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 26.10 | APO Levadeiakos | 1 - 1 | Aris |
|
| YUK | 29.10 | APO Levadeiakos | 1 - 0 | Asteras |
|
| YUN | 02.11 | AE Larissa | 0 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 09.11 | APO Levadeiakos | 5 - 2 | Panserraikos |
|
| YUN | 24.11 | Volos NFC | v | APO Levadeiakos | |
| YUN | 30.11 | APO Levadeiakos | v | PAOK | |
| YUK | 02.12 | Marko | v | APO Levadeiakos |
| YUN2 | 05.01 | Karaiskakis | 3 - 0 | Kerkyra |
|
| YUN2 | 11.01 | Kerkyra | 1 - 3 | Apollon Larisas |
|
| YUN2 | 19.01 | Panachaiki | 4 - 0 | Kerkyra |
|
| YUN2 | 27.01 | Kerkyra | 0 - 4 | APO Levadeiakos |
|
| YUN2 | 31.01 | Kerkyra | 0 - 4 | Ergotelis |
|
| YUN2 | 07.02 | Kissamikos | 4 - 0 | Kerkyra |
|
| YUN2 | 17.02 | Kerkyra | 1 - 0 | Kalamaria |
|
| YUN2 | 23.02 | Apollon Smirnis | 2 - 1 | Kerkyra |
|
| YUN2 | 29.02 | Kerkyra | 0 - 2 | Platanias |
|
| YUN2 | 08.03 | Giannina | 4 - 1 | Kerkyra |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 3.10 | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 3.10 | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 3.30 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 3.30 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 1.80 | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 1.80 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Yok | 1.60 | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Yok | 1.60 | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Üst | - | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Üst | - | 20 | %67 | 10 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Üst | 2.15 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
| Üst | 2.15 | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 27 | %90 | 14 | %93 |
|
| Üst | - | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 28 | %93 | 14 | %93 |
|
| Üst | - | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.35 | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| 2-3 | 1.65 | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 4.25 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 28.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.35 | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 1.65 | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| 4-5 | 4.25 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 28.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 3.75 | 6 | %20 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8.25 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 7.50 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 3.75 | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4.50 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 14.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8.25 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 7.50 | 4 | %13 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitrios Kyriakidis |
K
|
0,65 M € | 27 | 1 | |
| Manolis Nikolakakis |
D
|
0,25 M € | 8 | ||
| Josemi |
D
|
3,00 M € | 25 | 1 | |
| Vangelis Koutsopoulos |
D
|
7 | |||
| Georgios Georgiou |
D
|
0,35 M € | 19 | ||
| Rogerio Martins |
O
|
0,55 M € | 29 | 4 | |
| Panagiotis Korbos |
O
|
0,40 M € | 29 | 2 | |
| Giorgos Peppas |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Juan Miguel Callejon |
O
|
0,60 M € | 10 | ||
| Georgios Zisopoulos |
O
|
0,40 M € | 30 | 3 | |
| Mauro Poy |
F
|
0,55 M € | 29 | ||
| Toplam: | 6,80 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kyriakos Stratilatis |
K
|
0,30 M € | 4 | ||
| Panagiotis Petrousis |
D
|
0,15 M € | 10 | ||
| Dimitrios Stamou |
D
|
0,20 M € | 7 | 1 | |
| Nikolaos Kritikos |
O
|
0,15 M € | 14 | ||
| Antonios Athanasiou |
O
|
0,05 M € | 8 | ||
| Christos Armenis |
O
|
0,15 M € | 4 | ||
| Stilianos Iliadis |
O
|
0,25 M € | 24 | ||
| Panagiotis Stamogiannos |
O
|
0,15 M € | 13 | ||
| Diego Leon |
O
|
0,25 M € | 26 | ||
| Giannis Gesios |
F
|
0,40 M € | 12 | 3 | |
| Anastasios Agritis |
F
|
0,60 M € | 24 | 2 | 1 |
| Toplam: | 2,65 M € | 5 | |||
| Stelios Vasiliou | 7 |
| Rogerio Martins | 4 |
| Christos Lisgaras | 3 |
| Leonidas Kyvelidis | 5 |
| Giannis Gesios | 3 |
| Georgios Barkoglou | 2 |
Apostolos Amparkiolis
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012/2013 | YUN |
2.12.2012 | MS | Levadiakos | 2 - 0 | Kerkyra | 0 - 0 | 1,60 | 3,10 | 4,00 | 1,35 | 2,15 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| İçerde | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Georgios Paraschos | 8 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Apostolos Mantzios | 3 | |
| Georgios Paraschos Evindeki Maçlar | ||||
| Georgios Paraschos | 5 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Apostolos Mantzios | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 30 | 77 | +48 | |
| 2 | PAOK | 30 | 62 | +27 | |
| 3 | Asteras Tripolis | 30 | 56 | +16 | |
| 4 | Atromitos | 30 | 46 | +4 | |
| 5 | PAS Giannina | 30 | 44 | +4 | |
| 6 | Panathinaikos | 30 | 40 | +2 | |
| 7 | Xanthi | 30 | 40 | +2 | |
| 8 | Panthrakikos | 30 | 36 | -3 | |
| 9 | Panionios | 30 | 36 | -7 | |
| 10 | Platanias | 30 | 36 | -13 | |
| 11 | Levadiakos | 30 | 34 | -14 | |
| 12 | Veria | 30 | 33 | -5 | |
| 13 | Aris Saloniki | 30 | 33 | -8 | |
| 14 | OFI | 30 | 32 | -13 | |
| 15 | AEK Atina | 30 | 27 | -15 | |
| 16 | Kerkyra | 30 | 20 | -25 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.60 | 3.10 | 4.00 | 3.00 | 3.30 | 1.75 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.35 | 2.15 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.75 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.06 | 1.14 | 1.75 | 2.35 | 1.65 | 4.25 | 28.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.60 | 15.00 | 32.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 4.50 | 8.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 7.50 |