Hamilton - Dundee FC Takımları Aralarındaki Bütün Maçlar
Sezon Lig Tarih Maç İY 1 0 2
2022/2023 İKCL 1.04.2023 MS Dundee FC   7 - 0   Hamilton 4 - 0      
2022/2023 İKCL 4.02.2023 MS Hamilton   1 - 1   Dundee FC 1 - 1      
2022/2023 İKCL 19.11.2022 MS Dundee FC   1 - 0   Hamilton 0 - 0      
2022/2023 İKCL 1.10.2022 MS Hamilton   0 - 2   Dundee FC 0 - 1      
2022/2023 İKLK 9.07.2022 MS Dundee FC   3 - 0   Hamilton 1 - 0      
2018/2019 İKP 4.05.2019 MS Dundee FC   0 - 1   Hamilton 0 - 0 1,95 3,00 2,80
2018/2019 İKP 2.02.2019 MS Hamilton   1 - 1   Dundee FC 0 - 0 2,25 2,80 2,50
2018/2019 İKP 5.12.2018 MS Dundee FC   4 - 0   Hamilton 1 - 0 1,90 2,90 3,00
2018/2019 İKP 29.09.2018 MS Hamilton   0 - 2   Dundee FC 0 - 1 2,20 2,90 2,50
2017/2018 İKP 5.05.2018 MS Dundee FC   1 - 0   Hamilton 1 - 0 1,65 3,20 3,60
2017/2018 İKP 27.01.2018 MS Hamilton   1 - 2   Dundee FC 1 - 0 2,20 3,00 2,40
2017/2018 İKP 28.10.2017 MS Dundee FC   1 - 3   Hamilton 0 - 1 1,80 3,10 3,10
2017/2018 İKP 12.08.2017 MS Hamilton   3 - 0   Dundee FC 2 - 0 2,00 2,90 2,80
2016/2017 İKP 20.05.2017 MS Hamilton   4 - 0   Dundee FC 2 - 0 1,65 3,40 3,30
2016/2017 İKP 15.04.2017 MS Dundee FC   0 - 2   Hamilton 0 - 1 1,85 3,10 3,00
2016/2017 İKP 29.10.2016 MS Hamilton   0 - 1   Dundee FC 0 - 0 1,90 3,20 2,80
2016/2017 İKP 19.08.2016 MS Dundee FC   1 - 1   Hamilton 1 - 1 1,85 3,20 2,90
2015/2016 İKP 7.05.2016 MS Dundee FC   0 - 1   Hamilton 0 - 1 1,70 3,20 3,30
2015/2016 İKP 9.04.2016 MS Hamilton   2 - 1   Dundee FC 2 - 0 2,60 2,90 2,10
2015/2016 İKP 19.12.2015 MS Dundee FC   4 - 0   Hamilton 4 - 0 2,10 2,90 2,60
2015/2016 İKP 17.10.2015 MS Hamilton   1 - 1   Dundee FC 0 - 0 1,95 3,00 2,80
2014/2015 İKP 31.01.2015 MS Dundee FC   1 - 1   Hamilton 0 - 0 2,20 3,20 2,30
2014/2015 İKP 13.12.2014 MS Hamilton   2 - 1   Dundee FC 2 - 0 1,90 3,20 2,80
2014/2015 İKP 25.10.2014 MS Dundee FC   2 - 0   Hamilton 0 - 0 2,30 3,20 2,20
2013/2014 İKCL 5.04.2014 MS Hamilton   1 - 1   Dundee FC 0 - 1 1,95 3,20 2,70
2013/2014 İKCL 8.02.2014 MS Dundee FC   1 - 0   Hamilton 1 - 0 1,95 3,20 2,70
2013/2014 İKCL 23.11.2013 MS Hamilton   0 - 3   Dundee FC 0 - 1 1,90 3,20 2,80
2013/2014 İKCL 14.09.2013 MS Dundee FC   0 - 0   Hamilton 0 - 0 2,10 3,10 2,50
2011/2012 İKCL 20.03.2012 MS Hamilton   3 - 1   Dundee FC 1 - 1 2,50 3,10 2,10
2011/2012 İKCL 11.02.2012 MS Dundee FC   2 - 2   Hamilton 0 - 1 1,70 3,20 3,30
2011/2012 İKCL 3.12.2011 MS Hamilton   1 - 6   Dundee FC 0 - 3 2,20 3,00 2,40
2011/2012 İKCL 24.09.2011 MS Dundee FC   0 - 1   Hamilton 0 - 0 2,20 2,90 2,50
2007/2008 İKCL 26.04.2008 MS Dundee FC   1 - 1   Hamilton 0 - 1      
2007/2008 İKCL 15.03.2008 MS Hamilton   1 - 0   Dundee FC 1 - 0      
2007/2008 İKCL 24.11.2007 MS Dundee FC   1 - 0   Hamilton 1 - 0 2,00 3,00 2,70
2007/2008 İKCL 6.10.2007 MS Hamilton   2 - 0   Dundee FC 0 - 0      
2006/2007 İKCL 21.04.2007 MS Dundee FC   1 - 0   Hamilton 0 - 0      
2006/2007 İKCL 24.02.2007 MS Hamilton   1 - 0   Dundee FC 1 - 0 2,10 3,00 2,70
2006/2007 İKCL 21.10.2006 MS Dundee FC   1 - 1   Hamilton 0 - 1      
2006/2007 İKCL 12.08.2006 MS Hamilton   1 - 0   Dundee FC 0 - 0      
2005/2006 İKK 9.03.2006 UZ Dundee FC   3 - 2   Hamilton 0 - 0 2,30 3,10 2,50
2005/2006 İKCL 4.03.2006 MS Dundee FC   2 - 4   Hamilton 0 - 2 2,15 3,10 2,70
2005/2006 İKK 25.02.2006 MS Hamilton   0 - 0   Dundee FC 0 - 0 2,20 3,10 2,60
2005/2006 İKCL 31.12.2005 MS Hamilton   0 - 0   Dundee FC 0 - 0 1,90 3,10 3,20
2005/2006 İKCL 15.11.2005 MS Dundee FC   1 - 1   Hamilton 0 - 0 2,10 3,10 2,80
2005/2006 İKCK 13.09.2005 MS Hamilton   2 - 0   Dundee FC 1 - 0      
2005/2006 İKCL 27.08.2005 MS Hamilton   1 - 1   Dundee FC 0 - 1      
1997/1998 İKCL 21.03.1998 MS Hamilton   1 - 2   Dundee FC 0 - 0      
1997/1998 İKCL 31.01.1998 MS Dundee FC   1 - 1   Hamilton 0 - 0      
1997/1998 İKCL 29.11.1997 MS Hamilton   0 - 4   Dundee FC 0 - 0      
1997/1998 İKCL 20.09.1997 MS Dundee FC   0 - 2   Hamilton 0 - 0      
1995/1996 İKCL 23.03.1996 MS Hamilton   0 - 1   Dundee FC 0 - 0      
1995/1996 İKCL 6.01.1996 MS Dundee FC   2 - 1   Hamilton 0 - 0      
1995/1996 İKCL 4.11.1995 MS Hamilton   1 - 2   Dundee FC 0 - 0      
1995/1996 İKCL 16.09.1995 MS Dundee FC   1 - 1   Hamilton 0 - 0      
1994/1995 İKCL 15.04.1995 MS Hamilton   1 - 4   Dundee FC 0 - 0      
1994/1995 İKCL 5.03.1995 MS Dundee FC   2 - 0   Hamilton 0 - 0      
1994/1995 İKCL 27.01.1995 MS Hamilton   0 - 1   Dundee FC 0 - 0      
1994/1995 İKCL 8.10.1994 MS Dundee FC   2 - 0   Hamilton 0 - 0      
1988/1989 İKP 29.04.1989 MS Dundee FC   1 - 0   Hamilton 0 - 0      
1988/1989 İKP 10.12.1988 MS Hamilton   1 - 0   Dundee FC 0 - 0      
1988/1989 İKP 2.11.1988 MS Dundee FC   5 - 2   Hamilton 0 - 0      
1988/1989 İKP 17.09.1988 MS Hamilton   1 - 0   Dundee FC 0 - 0      
1986/1987 İKP 9.05.1987 MS Dundee FC   7 - 3   Hamilton 0 - 0      
1986/1987 İKP 14.02.1987 MS Hamilton   1 - 1   Dundee FC 0 - 0      
1986/1987 İKP 3.12.1986 MS Dundee FC   3 - 3   Hamilton 0 - 0      
1986/1987 İKP 8.10.1986 MS Hamilton   0 - 3   Dundee FC 0 - 0