Kawasaki - Shimizu Takımları Aralarındaki Bütün Maçlar
Sezon Lig Tarih Maç İY 1 0 2
2025 JAP 12.04.2025 MS Shimizu S-Pulse   1 - 1   Kawasaki Frontale 0 - 0      
2023 JLK 19.04.2023 MS Kawasaki Frontale   6 - 0   Shimizu S-Pulse 2 - 0      
2023 JLK 8.03.2023 MS Shimizu S-Pulse   3 - 2   Kawasaki Frontale 2 - 0      
2022 JAP 8.10.2022 MS Kawasaki Frontale   3 - 2   Shimizu S-Pulse 1 - 0      
2022 JAP 7.05.2022 MS Shimizu S-Pulse   0 - 2   Kawasaki Frontale 0 - 2      
2021 JAP 24.10.2021 MS Kawasaki Frontale   1 - 0   Shimizu S-Pulse 0 - 0      
2021 JPK 18.08.2021 MS Kawasaki Frontale   2 - 1   Shimizu S-Pulse 0 - 0      
2021 JAP 17.07.2021 MS Shimizu S-Pulse   0 - 2   Kawasaki Frontale 0 - 1      
2020 JAP 5.12.2020 MS Shimizu S-Pulse   2 - 2   Kawasaki Frontale 2 - 1      
2020 JAP 29.08.2020 MS Kawasaki Frontale   5 - 0   Shimizu S-Pulse 1 - 0      
2020 JLK 16.02.2020 MS Kawasaki Frontale   5 - 1   Shimizu S-Pulse 2 - 0      
2019 JAP 24.08.2019 MS Kawasaki Frontale   2 - 2   Shimizu S-Pulse 1 - 1 1,30 3,75 6,25
2019 JAP 12.05.2019 MS Shimizu S-Pulse   0 - 4   Kawasaki Frontale 0 - 2 4,00 3,30 1,55
2018 JAP 11.08.2018 MS Shimizu S-Pulse   1 - 2   Kawasaki Frontale 1 - 1 3,40 3,30 1,65
2018 JAP 20.05.2018 MS Kawasaki Frontale   3 - 0   Shimizu S-Pulse 2 - 0 1,35 3,50 5,00
2017 JPK 20.09.2017 MS Kawasaki Frontale   4 - 1   Shimizu S-Pulse 2 - 1 1,40 3,75 4,60
2017 JAP 16.09.2017 MS Shimizu S-Pulse   0 - 3   Kawasaki Frontale 0 - 2 3,40 3,30 1,65
2017 JAP 21.04.2017 MS Kawasaki Frontale   2 - 2   Shimizu S-Pulse 0 - 1 1,60 3,30 3,60
2015 JAP 25.07.2015 MS Kawasaki Frontale   3 - 2   Shimizu S-Pulse 1 - 2 1,45 3,40 4,60
2015 JAP 30.05.2015 MS Shimizu S-Pulse   5 - 2   Kawasaki Frontale 2 - 1 3,20 3,20 1,75
2015 JLK 8.04.2015 MS Shimizu S-Pulse   0 - 2   Kawasaki Frontale 0 - 0 3,00 3,20 1,80
2014 JAP 2.11.2014 MS Kawasaki Frontale   2 - 3   Shimizu S-Pulse 2 - 1 1,45 3,40 4,60
2014 JAP 19.07.2014 MS Shimizu S-Pulse   0 - 2   Kawasaki Frontale 0 - 0 2,80 3,20 1,90
2013 JAP 10.11.2013 MS Kawasaki Frontale   2 - 0   Shimizu S-Pulse 0 - 0 1,60 3,30 3,60
2013 JAP 6.05.2013 MS Shimizu S-Pulse   1 - 2   Kawasaki Frontale 1 - 1 2,10 3,10 2,50
2013 JLK 10.04.2013 MS Kawasaki Frontale   0 - 0   Shimizu S-Pulse 0 - 0 2,00 3,20 2,60
2012 JAP 24.11.2012 MS Kawasaki Frontale   2 - 1   Shimizu S-Pulse 1 - 0 1,90 3,20 2,80
2012 JAP 7.07.2012 MS Shimizu S-Pulse   0 - 0   Kawasaki Frontale 0 - 0 2,00 3,00 2,70
2011 JAP 24.09.2011 MS Kawasaki Frontale   1 - 1   Shimizu S-Pulse 0 - 0 1,80 3,20 3,00
2011 JAP 22.06.2011 MS Shimizu S-Pulse   2 - 3   Kawasaki Frontale 2 - 2 2,60 3,20 2,00
2010 JAP 29.08.2010 MS Shimizu S-Pulse   2 - 0   Kawasaki Frontale 1 - 0 1,80 3,10 3,10
2010 JAP 27.03.2010 MS Kawasaki Frontale   0 - 0   Shimizu S-Pulse 0 - 0 2,00 3,00 2,70
2009 JAP 30.08.2009 MS Kawasaki Frontale   1 - 1   Shimizu S-Pulse 0 - 0 1,85 3,10 3,00
2009 JAP 12.04.2009 MS Shimizu S-Pulse   1 - 0   Kawasaki Frontale 1 - 0 1,80 3,10 3,40
2008 JAP 18.10.2008 MS Shimizu S-Pulse   2 - 0   Kawasaki Frontale 1 - 0      
2008 JAP 17.07.2008 MS Kawasaki Frontale   2 - 1   Shimizu S-Pulse 0 - 1 1,80 3,10 3,10
2007 JAP 18.08.2007 MS Shimizu S-Pulse   3 - 1   Kawasaki Frontale 2 - 0      
2007 JAP 15.04.2007 MS Kawasaki Frontale   2 - 1   Shimizu S-Pulse 0 - 1      
2006 JAP 23.11.2006 MS Shimizu S-Pulse   4 - 3   Kawasaki Frontale 1 - 1      
2006 JAP 29.04.2006 MS Kawasaki Frontale   2 - 2   Shimizu S-Pulse 1 - 1      
2005 JAP 3.09.2005 MS Shimizu S-Pulse   3 - 2   Kawasaki Frontale 1 - 1      
2005 JAP 14.05.2005 MS Kawasaki Frontale   0 - 1   Shimizu S-Pulse 0 - 1