Takım G M
Batı
1
Ryukyu Kings
39 13
2 32 18
3 27 25
4 25 26
5 25 27
6 23 29
7 18 34
8 7 44
Doğu
1 42 9
2 34 17
3 33 19
4 25 27
5 19 33
6 16 36
7 11 41
8 9 42
Merkez
1 44 7
2 37 15
3 34 18
4 29 23
5 28 24
6 25 27
7 23 29
8 15 37
Takım G M
1 5 2
2
Ryukyu Kings
5 2
3 3 3
4 2 4
5 1 5