Tarih | Maç | Süre | Sayı | Rd | Ast | 2S | 3S | SA | Fl | Bl | TÇ | TK | |||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Normal Sezon | |||||||||||||||||||
18.01.2019 | Zalgiris Kaunas | 82 - 69 | Panathinaikos Aktor | 2 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |   |   | 1 | |||||
11.01.2019 | Barcelona | 79 - 68 | Panathinaikos Aktor | 9 | 4 |   |   | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 |   |   | 2 | |||||
9.01.2019 | Panathinaikos Aktor | 77 - 67 | Bayern Münih | 12 |   | 4 |   | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 |   | 2 | |||||
4.01.2019 | Olympiakos | 79 - 65 | Panathinaikos Aktor | 14 | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 |   |   | |||||
28.12.2018 | Panathinaikos Aktor | 96 - 84 | CSKA Moscow | 19 | 13 | 9 | 2 | 4/7 | 0/0 | 5/6 | 4 | 2 | 1 |   | |||||
21.12.2018 | Panathinaikos Aktor | 83 - 86 | Olimpia Milano | 14 | 6 | 2 |   | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 |   | 2 |   | |||||
19.12.2018 | Real Madrid | 89 - 68 | Panathinaikos Aktor | 4 | 2 |   |   | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 |   |   | 1 | |||||
14.12.2018 | Panathinaikos Aktor | 75 - 67 | Darüşşafaka Lassa | 20 | 4 | 1 |   | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 |   | 1 | 1 | |||||
30.11.2018 | BC Khimky | 76 - 68 | Panathinaikos Aktor | 24 | 4 | 4 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 1 |   | |||||
23.11.2018 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 86 - 77 | Panathinaikos Aktor | 16 | 6 | 3 |   | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 3 |   |   |   | |||||
21.11.2018 | Panathinaikos Aktor | 76 - 70 | Barcelona | 22 | 11 | 6 |   | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 1 |   | |||||
16.11.2018 | Anadolu Efes | 78 - 62 | Panathinaikos Aktor | 23 | 4 | 2 |   | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 2 |   | |||||
9.11.2018 | Panathinaikos Aktor | 93 - 80 | Olympiakos | 14 | 5 | 2 |   | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 |   | 2 | |||||
2.11.2018 | Buducnost Podgorica | 67 - 72 | Panathinaikos Aktor | 20 | 2 | 5 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 |   |   | 1 | |||||
26.10.2018 | Panathinaikos Aktor | 83 - 87 | Zalgiris Kaunas | 16 | 5 | 2 |   | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 |   | 1 | |||||
18.10.2018 | Panathinaikos Aktor | 102 - 87 | Gran Canaria | 11 | 5 | 3 |   | 2/3 | 0/0 | 1/2 |   |   | 1 |   | |||||
16.10.2018 | Bayern Münih | 80 - 79 | Panathinaikos Aktor | 20 | 8 | 1 | 2 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
11.10.2018 | Panathinaikos Aktor | 89 - 84 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 8 | 4 |   | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 3 | 2 |   | 1 | |||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Erkekler Ligi | |||||||||||||||||||
14.01.2019 | G.S. Kymis | 62 - 87 | Panathinaikos Aktor | 7 |   | 6 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
6.01.2019 | Panathinaikos Aktor | 86 - 64 | Holargos | 14 | 4 | 2 | 1 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 3 |   |   |   | |||||
23.12.2018 | Panathinaikos Aktor | 111 - 79 | AEK Athens | 17 | 16 | 6 | 1 | 6/7 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
16.12.2018 | PAOK Saloniki | 83 - 93 | Panathinaikos Aktor | 16 | 8 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 4/6 | 3 | 3 |   | 1 | |||||
10.12.2018 | Panathinaikos Aktor | 80 - 75 | Peristeri | 26 | 4 | 5 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
18.11.2018 | Panathinaikos Aktor | 79 - 70 | Olympiakos | 14 | 4 | 3 |   | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 |   |   | |||||
12.11.2018 | Panionios | 67 - 88 | Panathinaikos Aktor | 16 | 9 | 2 |   | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 2 |   | 1 |   | |||||
29.10.2018 | Panathinaikos Aktor | 88 - 64 | Rethymno Cretan Kings | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
13.10.2018 | Aris | 70 - 84 | Panathinaikos Aktor | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
6.10.2018 | Panathinaikos Aktor | 93 - 65 | Hephaestus Lemnos | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   |