Tarih | Maç | Süre | Sayı | Rd | Ast | 2S | 3S | SA | Fl | Bl | TÇ | TK | |||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi | |||||||||||||||||||
4.01.2025 | Galatasaray | 115 - 105 | Manisa Basket | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
30.12.2024 | Manisa Basket | 94 - 88 | Beşiktaş Fibabanka | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
22.12.2024 | Karşıyaka | 103 - 91 | Manisa Basket | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
15.12.2024 | Manisa Basket | 80 - 75 | Yukatel Merkezefendi Bld. | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
10.11.2024 | Manisa Basket | 82 - 90 | Fenerbahçe Beko | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
3.11.2024 | Anadolu Efes | 85 - 73 | Manisa Basket | 16 | 4 | 5 |   | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 |   |   | 2 | |||||
27.10.2024 | Mersin Spor | 97 - 88 | Manisa Basket | 3 | 2 |   | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |   |   |   | |||||
19.10.2024 | Manisa Basket | 67 - 74 | Aliağa Petkim Spor | 4 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
14.10.2024 | Darüşşafaka Lassa | 94 - 86 | Manisa Basket | 14 | 8 | 5 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 |   |   | 1 | |||||
5.10.2024 | Manisa Basket | 73 - 81 | Bursaspor Yörsan | 11 | 3 | 4 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 |   |   | 1 | |||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Erkekler Basketbol 2.Lig Play Off 2.Tur | |||||||||||||||||||
21.03.2025 | Göztepe Sportif | 87 - 64 | ABB Egospor | 25 | 15 | 15 | 3 | 6/9 | 0/0 | 3/7 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||
18.03.2025 | ABB Egospor | 87 - 94 | Göztepe Sportif | 33 | 22 | 13 | 3 | 10/13 | 0/2 | 2/2 | 3 |   |   | 4 | |||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Erkekler Basketbol 2.Ligi Final Grubu | |||||||||||||||||||
17.05.2025 | Ege Üni. Daçka | 69 - 86 | Göztepe Sportif | 23 | 18 | 9 | 2 | 8/12 | 0/1 | 2/2 | 4 |   | 1 | 3 | |||||
14.05.2025 | Göztepe Sportif | 70 - 59 | Ada Yem Uşak Basketbol | 29 | 13 | 9 | 2 | 4/9 | 0/1 | 5/5 | 2 |   |   | 2 | |||||
9.05.2025 | Eskişehir Birey Koleji | 44 - 61 | Göztepe Sportif | 21 | 10 | 12 | 3 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 4 |   | 1 | 3 | |||||
3.05.2025 | Göztepe Sportif | 82 - 69 | Etimesgut Belediyesi | 24 | 16 | 8 |   | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 2 |   |   | 2 | |||||
26.04.2025 | Kipaş İstiklal Spor Kulübü | 78 - 75 | Göztepe Sportif | 15 | 8 | 3 | 2 | 2/5 | 0/0 | 4/5 | 3 |   |   | 1 | |||||
19.04.2025 | Göztepe Sportif | 74 - 66 | Ege Üni. Daçka | 21 | 8 | 7 | 3 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 4 |   | 1 | 5 | |||||
16.04.2025 | Ada Yem Uşak Basketbol | 56 - 46 | Göztepe Sportif | 26 | 6 | 11 | 2 | 3/9 | 0/0 | 0/1 | 3 | 1 | 1 |   | |||||
11.04.2025 | Göztepe Sportif | 72 - 57 | Eskişehir Birey Koleji | 17 | 11 | 7 | 3 | 5/10 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Erkekler Basketbol 2.Lig Play Off 1.Tur | |||||||||||||||||||
12.03.2025 | Gemlik Basketbol | 65 - 75 | Göztepe Sportif | 18 | 12 | 6 | 4 | 5/8 | 0/0 | 2/2 |   |   | 1 | 1 | |||||
9.03.2025 | Göztepe Sportif | 88 - 36 | Gemlik Basketbol | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
Erkekler Basketbol 2.Lig Grup A | |||||||||||||||||||
1.03.2025 | Göcekspor 1986 | 67 - 80 | Göztepe Sportif | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
22.02.2025 | Göztepe Sportif | 88 - 61 | Ankara Genç Akademi Spor Kulübü | 27 | 11 | 15 | 5 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 1 |   | 2 | 3 | |||||
15.02.2025 | Çorlu Belediyesi | 50 - 66 | Göztepe Sportif | 23 | 16 | 7 | 3 | 7/8 | 0/1 | 2/2 | 3 |   | 1 | 4 | |||||
18.01.2025 | Göztepe Sportif | 68 - 56 | Akhisar Belediye Basketbol | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Play-In | |||||||||||||||||||
8.01.2025 | Manisa Basket | 87 - 86 | BV Chemnitz 99 | 11 | 5 | 1 |   | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 3 |   | 1 |   | |||||
Grup H | |||||||||||||||||||
18.12.2024 | Manisa Basket | 103 - 84 | FMP Beograd | 8 | 2 | 4 |   | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 |   | 1 |   | |||||
4.12.2024 | Manisa Basket | 72 - 78 | UCAM Murcia | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
22.10.2024 | Manisa Basket | 79 - 77 | Peristeri | 9 | 2 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 |   | 1 |   | |||||
9.10.2024 | FMP Beograd | 97 - 101 | Manisa Basket | 10 | 4 | 1 |   | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 |   |   | 1 | |||||
1.10.2024 | UCAM Murcia | 97 - 103 | Manisa Basket | 1 | 2 | 2 |   | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |   |   |   |